Al realizar el pago de compras por importe mínimo de 100€2 con tu tarjeta de crédito, elige si quieres pagar el importe total o fraccionar el pago.
Si decides fraccionar el pago podrás escoger en el terminal la opción de pagar en 3, 6, 9 o 12 plazos*.
Confirma la operación. Así de fácil.
Selecciona la opción de pago con la tarjeta e introduce los datos necesarios como en cualquier otra compra online.
Para compras mínimas de 100€2 si decides fraccionar3 el pago, indícalo escogiendo la opción de pagar en 3, 6, 9 o 12 plazos*.
Confirma la operación. Así de fácil.
Financiación ofrecida para los titulares de tarjetas de crédito de Ibercaja Banco, S.A.
* Servicio de fraccionamiento de compras
Para compras mínimas de 100€.
Pago en 3 meses: 2,5€/mes.
Pago en 6 meses: 5€/mes.
Pago en 9 meses: 7,5€/mes.
Pago en 12 meses: 9€/mes.
Estas tarifas se aplicarán siempre y cuando no se supere la TAE máxima de 19,60%. En caso de superarse se reducirá el coste mensual hasta alcanzar la TAE máxima.
El importe de cada pago mensual no deberá ser inferior a 20€.
Los ejemplos se han calculado bajo el sistema de amortización francés. La TAE variará en función del importe de la financiación.
Los ejemplos corresponden a una compra realizada el día 1 de junio de 2021, liquidada mediante cuotas iguales el día 1 de cada mes, la primera de las cuales se cobrará el 1 de julio de 2021.
Plazo | Importe aplazado | Coste | TAE | TIN | Nº cuotas | Cuota mensual | Total gastos aplazamiento | Coste total | Total adeudado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 meses | 4.500€ | 9€ al mes | 4,48% | 0% | 12 | 375,00€ | 108€ | 108€ | 4.608€ |
12 meses | 900€ | 7,50€ al mes | 19,50% | 0% | 12 | 75€ | 90€ | 90€ | 990€ |
12 meses | 360€ | 3€ al mes | 19,50% | 0% | 12 | 30€ | 36€ | 36€ | 396€ |
9 meses | 4.500€ | 7,50€ al mes | 3,63% | 0% | 9 | 500€ | 67,50€ | 67,50€ | 4.567,50€ |
9 meses | 900€ | 7,50€ al mes | 19,09% | 0% | 9 | 100€ | 67,50€ | 67,50€ | 967,50€ |
9 meses | 360€ | 3,05€ al mes | 19,43% | 0% | 9 | 40€ | 27,45€ | 27,45€ | 387,45€ |
6 meses | 4.500€ | 5€ al mes | 2,30% | 0% | 6 | 750€ | 30€ | 30€ | 4.530€ |
6 meses | 900€ | 5€ al mes | 11,90% | 0% | 6 | 150€ | 30€ | 30€ | 930€ |
6 meses | 360€ | 3,20€ al mes | 19,56% | 0% | 6 | 60€ | 19,20€ | 19,20€ | 379,20€ |
3 meses | 4.500€ | 2,5€ al mes | 1,00% | 0% | 3 | 1.500€ | 7,50€ | 7,50€ | 4.507,50€ |
3 meses | 900€ | 2,5€ al mes | 5,10% | 0% | 3 | 300€ | 7,50€ | 7,50€ | 907,50€ |
3 meses | 360€ | 2,5€ al mes | 13,16% | 0% | 3 | 120€ | 7,50€ | 7,50€ | 367,50€ |
3 meses | 100€ | 1€ al mes | 19,40% | 0% | 3 | Dos cuotas de 33,33€ y última cuota 33,34€ | 3€ | 3€ | 103€ |
NRI: IBE0600119-210003