Ibercaja
| Divisa | Cambio BCE | Cambio VISA | Cambio MasterCard | Diferencia en Porcentaje VISA | Diferencia en Porcentaje MasterCard |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,634 | 1,645 | 1,640 | -0,669 | -0,396 |
| BGN | 1,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| BRL | 5,837 | 5,907 | 5,849 | -1,182 | -0,211 |
| CAD | 1,598 | 1,605 | 1,603 | -0,433 | -0,331 |
| CHF | 0,921 | 0,922 | 0,922 | -0,095 | -0,130 |
| CNY | 8,017 | 8,033 | 8,017 | -0,202 | -0,011 |
| CZK | 24,357 | 24,404 | 24,391 | -0,191 | -0,139 |
| DKK | 7,473 | 7,474 | 7,473 | -0,025 | -0,011 |
| GBP | 0,866 | 0,869 | 0,868 | -0,340 | -0,242 |
| HKD | 9,208 | 9,187 | 9,215 | 0,232 | -0,078 |
| HUF | 363,680 | 370,199 | 367,004 | -1,761 | -0,906 |
| IDR | 20.218,680 | 20.314,337 | 20.255,276 | -0,471 | -0,181 |
| ILS | 3,500 | 3,536 | 3,537 | -1,023 | -1,046 |
| ISK | 143,600 | 144,395 | 144,254 | -0,551 | -0,454 |
| JPY | 187,060 | 187,256 | 187,140 | -0,105 | -0,043 |
| KRW | 1.728,540 | 1.735,207 | 1.728,505 | -0,384 | 0,002 |
| MXN | 20,390 | 20,449 | 20,449 | -0,291 | -0,291 |
| NOK | 10,883 | 10,976 | 10,973 | -0,846 | -0,823 |
| NZD | 1,985 | 2,013 | 2,011 | -1,362 | -1,311 |
| PHP | 71,385 | 71,341 | 71,601 | 0,062 | -0,301 |
| PLN | 4,244 | 4,252 | 4,251 | -0,192 | -0,148 |
| RON | 5,095 | 51.296,717 | 0,000 | -99,990 | 0,000 |
| SEK | 10,789 | 10,844 | 10,857 | -0,515 | -0,627 |
| SGD | 1,495 | 1,504 | 1,501 | -0,548 | -0,384 |
| THB | 37,946 | 38,266 | 38,137 | -0,838 | -0,501 |
| TRY | 52,879 | 5.316.289,593 | 0,000 | -99,999 | 0,000 |
| USD | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 0,000 | 0,000 |
| ZAR | 19,361 | 19,506 | 19,469 | -0,744 | -0,554 |
Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.
En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.