Ibercaja

Tarifas y Cotizaciones

Cambios de divisa en operaciones con tarjetas Ibercaja


Divisa Cambio BCE Cambio VISA Cambio MasterCard Diferencia en Porcentaje VISA Diferencia en Porcentaje MasterCard
AUD 1,742 1,740 1,747 0,131 -0,298
BGN 1,956 0,000 0,000 0,000 0,000
BRL 6,321 6,313 6,344 0,121 -0,359
CAD 1,622 1,617 1,626 0,299 -0,301
CHF 0,927 0,930 0,929 -0,392 -0,280
CNY 8,161 8,169 8,166 -0,095 -0,057
CZK 24,333 24,313 24,363 0,081 -0,123
DKK 7,471 7,473 7,472 -0,027 -0,013
GBP 0,872 0,869 0,873 0,409 -0,126
HKD 9,146 9,083 9,178 0,689 -0,355
HUF 385,850 391,292 389,229 -1,391 -0,868
IDR 19.874,440 19.876,619 19.925,872 -0,011 -0,258
ILS 3,716 3,716 3,734 -0,002 -0,495
ISK 146,200 147,409 146,201 -0,820 -0,001
JPY 185,180 184,208 185,460 0,528 -0,151
KRW 1.731,990 1.724,143 1.727,652 0,455 0,251
MXN 20,669 20,640 20,640 0,141 0,141
NOK 11,716 11,753 11,766 -0,318 -0,433
NZD 2,010 2,045 2,027 -1,703 -0,830
PHP 69,527 69,709 69,838 -0,261 -0,445
PLN 4,227 4,241 4,232 -0,316 -0,118
RON 5,092 51.631,081 0,000 -99,990 0,000
SEK 10,708 10,749 10,747 -0,385 -0,367
SGD 1,505 1,513 1,509 -0,571 -0,270
THB 36,456 36,885 36,732 -1,162 -0,752
TRY 50,751 5.099.130,435 0,000 -99,999 0,000
USD 1,173 1,173 1,173 0,000 0,000
ZAR 19,282 19,164 19,352 0,617 -0,360

Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.

Tasas de intercambio y descuento

En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.