Ibercaja

Tarifas y Cotizaciones

Cambios de divisa en operaciones con tarjetas Ibercaja


Divisa Cambio BCE Cambio VISA Cambio MasterCard Diferencia en Porcentaje VISA Diferencia en Porcentaje MasterCard
AUD 1,659 1,669 1,668 -0,584 -0,504
BGN 1,956 0,000 0,000 0,000 0,000
BRL 6,056 6,105 6,097 -0,813 -0,686
CAD 1,616 1,617 1,618 -0,087 -0,148
CHF 0,914 0,914 0,916 0,041 -0,186
CNY 8,082 8,119 8,093 -0,456 -0,134
CZK 24,246 24,296 24,293 -0,207 -0,193
DKK 7,472 7,472 7,473 -0,002 -0,009
GBP 0,872 0,873 0,874 -0,142 -0,206
HKD 9,242 9,239 9,252 0,031 -0,106
HUF 375,200 380,340 378,013 -1,351 -0,744
IDR 19.809,240 19.900,950 19.841,613 -0,461 -0,163
ILS 3,674 3,668 3,717 0,151 -1,148
ISK 143,300 143,469 143,304 -0,118 -0,003
JPY 184,370 184,778 184,820 -0,221 -0,243
KRW 1.684,250 1.683,671 1.677,191 0,034 0,421
MXN 20,293 20,285 20,285 0,039 0,039
NOK 11,293 11,331 11,328 -0,340 -0,307
NZD 1,972 1,984 1,984 -0,594 -0,577
PHP 68,073 67,961 68,272 0,164 -0,291
PLN 4,223 4,225 4,227 -0,067 -0,116
RON 5,095 51.204,924 0,000 -99,990 0,000
SEK 10,673 10,704 10,701 -0,287 -0,262
SGD 1,492 1,498 1,496 -0,357 -0,247
THB 36,694 36,828 36,871 -0,363 -0,481
TRY 51,842 5.204.405,286 0,000 -99,999 0,000
USD 1,181 1,181 1,181 0,000 0,000
ZAR 18,756 18,837 18,872 -0,429 -0,613

Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.

Tasas de intercambio y descuento

En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.