Ibercaja
| Divisa | Cambio BCE | Cambio VISA | Cambio MasterCard | Diferencia en Porcentaje VISA | Diferencia en Porcentaje MasterCard |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,603 | 1,618 | 1,616 | -0,880 | -0,810 |
| BGN | 1,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| BRL | 6,136 | 6,175 | 6,166 | -0,638 | -0,502 |
| CAD | 1,568 | 1,572 | 1,572 | -0,279 | -0,299 |
| CHF | 0,918 | 0,920 | 0,919 | -0,264 | -0,120 |
| CNY | 7,485 | 7,499 | 7,484 | -0,188 | 0,001 |
| CZK | 24,289 | 24,401 | 24,349 | -0,459 | -0,246 |
| DKK | 7,475 | 7,475 | 7,475 | -0,005 | -0,009 |
| GBP | 0,834 | 0,836 | 0,835 | -0,265 | -0,152 |
| HKD | 8,806 | 8,845 | 8,842 | -0,447 | -0,414 |
| HUF | 363,180 | 366,520 | 364,937 | -0,911 | -0,481 |
| IDR | 20.281,150 | 20.404,305 | 20.410,844 | -0,604 | -0,635 |
| ILS | 3,560 | 3,560 | 3,602 | 0,003 | -1,166 |
| ISK | 136,800 | 136,843 | 136,798 | -0,031 | 0,001 |
| JPY | 177,850 | 178,474 | 178,090 | -0,350 | -0,135 |
| KRW | 1.509,280 | 1.499,671 | 1.503,282 | 0,641 | 0,399 |
| MXN | 20,866 | 20,909 | 20,909 | -0,206 | -0,206 |
| NOK | 10,437 | 10,460 | 10,487 | -0,227 | -0,480 |
| NZD | 1,997 | 2,012 | 2,004 | -0,757 | -0,366 |
| PHP | 70,706 | 71,245 | 71,304 | -0,757 | -0,838 |
| PLN | 4,389 | 4,421 | 4,430 | -0,731 | -0,919 |
| RON | 5,339 | 53.662,268 | 0,000 | -99,990 | 0,000 |
| SEK | 10,985 | 10,997 | 11,010 | -0,111 | -0,233 |
| SGD | 1,434 | 1,439 | 1,436 | -0,393 | -0,198 |
| THB | 37,533 | 37,960 | 37,780 | -1,124 | -0,654 |
| TRY | 56,173 | 5.640.201,005 | 0,000 | -99,999 | 0,000 |
| USD | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 0,000 | 0,000 |
| ZAR | 18,427 | 18,714 | 18,526 | -1,535 | -0,534 |
Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.
En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.