Ibercaja
| Divisa | Cambio BCE | Cambio VISA | Cambio MasterCard | Diferencia en Porcentaje VISA | Diferencia en Porcentaje MasterCard |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,631 | 1,642 | 1,640 | -0,698 | -0,579 |
| BGN | 1,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| BRL | 5,832 | 5,867 | 5,845 | -0,590 | -0,226 |
| CAD | 1,603 | 1,609 | 1,605 | -0,378 | -0,125 |
| CHF | 0,924 | 0,928 | 0,925 | -0,425 | -0,184 |
| CNY | 7,732 | 7,744 | 7,734 | -0,153 | -0,026 |
| CZK | 24,190 | 24,309 | 24,267 | -0,490 | -0,317 |
| DKK | 7,476 | 7,478 | 7,477 | -0,029 | -0,012 |
| GBP | 0,849 | 0,851 | 0,851 | -0,302 | -0,237 |
| HKD | 8,959 | 8,979 | 8,980 | -0,231 | -0,236 |
| HUF | 361,350 | 365,118 | 364,044 | -1,032 | -0,740 |
| IDR | 20.509,610 | 20.602,236 | 20.566,800 | -0,450 | -0,278 |
| ILS | 3,481 | 3,493 | 3,499 | -0,347 | -0,510 |
| ISK | 143,200 | 143,408 | 143,282 | -0,145 | -0,057 |
| JPY | 185,540 | 186,032 | 185,910 | -0,265 | -0,199 |
| KRW | 1.692,400 | 1.687,872 | 1.689,693 | 0,268 | 0,160 |
| MXN | 19,984 | 20,023 | 20,023 | -0,196 | -0,196 |
| NOK | 11,042 | 11,097 | 11,070 | -0,491 | -0,248 |
| NZD | 1,952 | 1,963 | 1,962 | -0,555 | -0,504 |
| PHP | 70,480 | 70,409 | 70,544 | 0,101 | -0,091 |
| PLN | 4,332 | 4,352 | 4,395 | -0,468 | -1,431 |
| RON | 5,241 | 52.456,156 | 0,000 | -99,990 | 0,000 |
| SEK | 11,045 | 11,058 | 11,066 | -0,118 | -0,190 |
| SGD | 1,475 | 1,477 | 1,477 | -0,129 | -0,145 |
| THB | 38,420 | 38,517 | 38,540 | -0,252 | -0,311 |
| TRY | 53,909 | 5.415.165,877 | 0,000 | -99,999 | 0,000 |
| USD | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 0,000 | 0,000 |
| ZAR | 18,841 | 18,949 | 18,968 | -0,570 | -0,666 |
Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.
En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.