Ibercaja
Divisa | Cambio BCE | Cambio VISA | Cambio MasterCard | Diferencia en Porcentaje VISA | Diferencia en Porcentaje MasterCard |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1,778 | 1,800 | 1,780 | -1,251 | -0,152 |
BGN | 1,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
BRL | 6,502 | 6,577 | 6,535 | -1,134 | -0,496 |
CAD | 1,601 | 1,607 | 1,604 | -0,419 | -0,175 |
CHF | 0,931 | 0,934 | 0,933 | -0,349 | -0,236 |
CNY | 8,374 | 8,386 | 8,377 | -0,145 | -0,030 |
CZK | 24,667 | 24,707 | 24,699 | -0,162 | -0,130 |
DKK | 7,462 | 7,462 | 7,462 | -0,002 | -0,011 |
GBP | 0,866 | 0,864 | 0,867 | 0,244 | -0,150 |
HKD | 9,171 | 9,223 | 9,198 | -0,561 | -0,295 |
HUF | 400,030 | 399,838 | 401,299 | 0,048 | -0,316 |
IDR | 18.945,500 | 18.977,924 | 18.979,034 | -0,171 | -0,177 |
ILS | 3,896 | 3,880 | 3,903 | 0,412 | -0,189 |
ISK | 142,600 | 142,871 | 142,684 | -0,190 | -0,059 |
JPY | 171,810 | 171,765 | 172,460 | 0,026 | -0,377 |
KRW | 1.606,410 | 1.601,176 | 1.602,863 | 0,327 | 0,221 |
MXN | 21,890 | 21,762 | 21,762 | 0,592 | 0,592 |
NOK | 11,831 | 11,914 | 11,860 | -0,697 | -0,245 |
NZD | 1,945 | 1,951 | 1,947 | -0,310 | -0,143 |
PHP | 65,993 | 66,068 | 66,125 | -0,114 | -0,199 |
PLN | 4,258 | 4,257 | 4,269 | 0,011 | -0,272 |
RON | 5,079 | 50.924,069 | 0,000 | -99,990 | 0,000 |
SEK | 11,148 | 11,173 | 11,174 | -0,219 | -0,230 |
SGD | 1,496 | 1,498 | 1,498 | -0,150 | -0,142 |
THB | 37,923 | 38,273 | 38,238 | -0,916 | -0,825 |
TRY | 46,936 | 4.710.887,097 | 0,000 | -99,999 | 0,000 |
USD | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 0,000 | 0,000 |
ZAR | 20,985 | 20,941 | 21,014 | 0,206 | -0,138 |
Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.
En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.