Ibercaja
| Divisa | Cambio BCE | Cambio VISA | Cambio MasterCard | Diferencia en Porcentaje VISA | Diferencia en Porcentaje MasterCard |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,628 | 1,635 | 1,633 | -0,405 | -0,324 |
| BGN | 1,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| BRL | 5,783 | 5,796 | 5,793 | -0,223 | -0,184 |
| CAD | 1,603 | 1,612 | 1,608 | -0,555 | -0,361 |
| CHF | 0,930 | 0,932 | 0,932 | -0,182 | -0,204 |
| CNY | 7,705 | 7,707 | 7,704 | -0,030 | 0,005 |
| CZK | 24,149 | 24,233 | 24,245 | -0,346 | -0,396 |
| DKK | 7,476 | 7,476 | 7,476 | -0,008 | -0,008 |
| GBP | 0,854 | 0,855 | 0,855 | -0,097 | -0,119 |
| HKD | 8,923 | 8,968 | 8,970 | -0,506 | -0,527 |
| HUF | 361,880 | 365,963 | 365,964 | -1,116 | -1,116 |
| IDR | 20.398,450 | 20.399,125 | 20.421,715 | -0,003 | -0,114 |
| ILS | 3,475 | 3,507 | 3,506 | -0,910 | -0,891 |
| ISK | 143,000 | 143,396 | 142,815 | -0,276 | 0,129 |
| JPY | 186,380 | 186,659 | 186,700 | -0,149 | -0,171 |
| KRW | 1.662,180 | 1.666,899 | 1.668,411 | -0,283 | -0,373 |
| MXN | 19,887 | 19,925 | 19,793 | -0,187 | 0,477 |
| NOK | 10,888 | 10,999 | 10,986 | -1,005 | -0,896 |
| NZD | 1,966 | 1,975 | 1,975 | -0,485 | -0,485 |
| PHP | 70,350 | 70,305 | 70,419 | 0,064 | -0,098 |
| PLN | 4,316 | 4,342 | 4,343 | -0,614 | -0,638 |
| RON | 5,234 | 52.450,325 | 0,000 | -99,990 | 0,000 |
| SEK | 11,055 | 11,115 | 11,117 | -0,537 | -0,560 |
| SGD | 1,469 | 1,472 | 1,472 | -0,229 | -0,221 |
| THB | 38,329 | 38,568 | 38,568 | -0,620 | -0,620 |
| TRY | 53,865 | 5.391.943,128 | 0,000 | -99,999 | 0,000 |
| USD | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 0,000 | 0,000 |
| ZAR | 19,170 | 19,192 | 19,109 | -0,112 | 0,324 |
Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.
En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.