Divisa | Cambio BCE | Cambio VISA | Cambio MasterCard | Diferencia en Porcentaje VISA | Diferencia en Porcentaje MasterCard |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1,641 | 1,657 | 1,650 | 1,636 | -0,497 |
BGN | 1,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
BRL | 6,198 | 6,372 | 6,310 | 6,170 | -1,789 |
CAD | 1,487 | 1,495 | 1,492 | 1,483 | -0,335 |
CHF | 0,932 | 0,931 | 0,935 | 0,927 | -0,289 |
CNY | 7,627 | 7,619 | 7,629 | 7,622 | -0,017 |
CZK | 25,065 | 25,164 | 25,132 | 25,048 | -0,267 |
DKK | 7,458 | 7,458 | 7,459 | 7,457 | -0,013 |
GBP | 0,824 | 0,825 | 0,828 | 0,822 | -0,389 |
HKD | 8,158 | 8,196 | 8,190 | 8,134 | -0,393 |
HUF | 408,450 | 411,583 | 411,037 | 407,376 | -0,629 |
IDR | 16.747,780 | 16.724,855 | 16.743,636 | 16.701,672 | 0,025 |
ILS | 3,745 | 3,777 | 3,779 | 3,732 | -0,896 |
ISK | 145,900 | 145,982 | 145,898 | 145,898 | 0,001 |
JPY | 159,600 | 160,682 | 160,580 | 159,110 | -0,610 |
KRW | 1.500,970 | 1.497,850 | 1.499,837 | 1.498,335 | 0,076 |
MXN | 21,159 | 21,155 | 21,155 | 21,087 | 0,019 |
NOK | 11,654 | 11,782 | 11,730 | 11,629 | -0,651 |
NZD | 1,811 | 1,822 | 1,819 | 1,802 | -0,391 |
PHP | 61,185 | 61,234 | 61,299 | 61,074 | -0,186 |
PLN | 4,276 | 4,274 | 4,284 | 4,261 | -0,191 |
RON | 4,970 | 49.755,751 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
SEK | 11,500 | 11,574 | 11,535 | 11,480 | -0,303 |
SGD | 1,411 | 1,413 | 1,413 | 1,407 | -0,180 |
THB | 35,512 | 35,648 | 35,722 | 35,365 | -0,587 |
TRY | 36,590 | 3.668.181,818 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
USD | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 0,000 |
ZAR | 18,563 | 18,795 | 18,678 | 18,496 | -0,618 |
Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.
En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.