Ibercaja
| Divisa | Cambio BCE | Cambio VISA | Cambio MasterCard | Diferencia en Porcentaje VISA | Diferencia en Porcentaje MasterCard |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,625 | 1,629 | 1,629 | -0,248 | -0,227 |
| BGN | 1,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| BRL | 5,767 | 5,787 | 5,772 | -0,350 | -0,081 |
| CAD | 1,608 | 1,615 | 1,611 | -0,442 | -0,199 |
| CHF | 0,916 | 0,918 | 0,917 | -0,143 | -0,098 |
| CNY | 7,996 | 8,007 | 7,994 | -0,138 | 0,025 |
| CZK | 24,333 | 24,366 | 24,347 | -0,136 | -0,058 |
| DKK | 7,473 | 7,474 | 7,474 | -0,024 | -0,013 |
| GBP | 0,865 | 0,866 | 0,868 | -0,127 | -0,314 |
| HKD | 9,211 | 9,230 | 9,236 | -0,205 | -0,269 |
| HUF | 356,030 | 359,362 | 356,503 | -0,927 | -0,133 |
| IDR | 20.500,040 | 20.463,005 | 20.500,513 | 0,181 | -0,002 |
| ILS | 3,421 | 3,432 | 3,439 | -0,321 | -0,532 |
| ISK | 143,800 | 143,839 | 143,851 | -0,027 | -0,035 |
| JPY | 184,870 | 184,812 | 185,170 | 0,031 | -0,162 |
| KRW | 1.732,870 | 1.710,414 | 1.720,668 | 1,313 | 0,709 |
| MXN | 20,259 | 20,248 | 20,248 | 0,055 | 0,055 |
| NOK | 10,828 | 10,935 | 10,859 | -0,984 | -0,287 |
| NZD | 1,979 | 1,984 | 1,984 | -0,293 | -0,276 |
| PHP | 71,683 | 71,243 | 71,971 | 0,618 | -0,400 |
| PLN | 4,240 | 4,241 | 4,242 | -0,040 | -0,059 |
| RON | 5,211 | 52.869,276 | 0,000 | -99,990 | 0,000 |
| SEK | 10,877 | 10,894 | 10,899 | -0,158 | -0,202 |
| SGD | 1,494 | 1,495 | 1,495 | -0,055 | -0,055 |
| THB | 38,136 | 38,095 | 38,248 | 0,108 | -0,293 |
| TRY | 53,386 | 5.347.727,273 | 0,000 | -99,999 | 0,000 |
| USD | 1,177 | 1,177 | 1,177 | 0,000 | 0,000 |
| ZAR | 19,349 | 19,415 | 19,397 | -0,339 | -0,248 |
Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.
En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.