Divisa | Cambio BCE | Cambio VISA | Cambio MasterCard | Diferencia en Porcentaje VISA | Diferencia en Porcentaje MasterCard |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1,795 | 1,802 | 1,799 | -0,407 | -0,261 |
BGN | 1,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
BRL | 6,652 | 6,665 | 6,665 | -0,203 | -0,203 |
CAD | 1,589 | 1,596 | 1,596 | -0,449 | -0,401 |
CHF | 0,932 | 0,932 | 0,935 | -0,069 | -0,364 |
CNY | 8,393 | 8,368 | 8,395 | 0,296 | -0,020 |
CZK | 25,081 | 25,180 | 25,124 | -0,393 | -0,171 |
DKK | 7,466 | 7,467 | 7,468 | -0,024 | -0,037 |
GBP | 0,859 | 0,863 | 0,862 | -0,466 | -0,362 |
HKD | 8,903 | 8,981 | 8,960 | -0,874 | -0,637 |
HUF | 409,380 | 411,528 | 410,542 | -0,522 | -0,283 |
IDR | 19.328,110 | 19.302,642 | 19.360,012 | 0,132 | -0,165 |
ILS | 4,268 | 4,296 | 4,296 | -0,656 | -0,656 |
ISK | 144,900 | 144,907 | 146,847 | -0,005 | -1,326 |
JPY | 161,050 | 162,657 | 162,330 | -0,988 | -0,789 |
KRW | 1.635,540 | 1.623,916 | 1.628,317 | 0,716 | 0,444 |
MXN | 22,559 | 22,575 | 22,575 | -0,072 | -0,072 |
NOK | 11,889 | 12,050 | 11,993 | -1,338 | -0,867 |
NZD | 1,914 | 1,941 | 1,920 | -1,393 | -0,292 |
PHP | 64,963 | 64,959 | 65,165 | 0,007 | -0,310 |
PLN | 4,280 | 4,307 | 4,292 | -0,633 | -0,282 |
RON | 4,977 | 50.190,247 | 0,000 | -99,990 | 0,000 |
SEK | 10,915 | 11,017 | 11,023 | -0,925 | -0,980 |
SGD | 1,501 | 1,506 | 1,503 | -0,302 | -0,135 |
THB | 38,140 | 38,330 | 38,353 | -0,495 | -0,555 |
TRY | 43,907 | 4.396.934,866 | 0,000 | -99,999 | 0,000 |
USD | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 0,000 | 0,000 |
ZAR | 21,372 | 21,653 | 21,639 | -1,296 | -1,236 |
Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.
En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.