Ibercaja

Tarifas y Cotizaciones

Cambios de divisa en operaciones con tarjetas Ibercaja


Divisa Cambio BCE Cambio VISA Cambio MasterCard Diferencia en Porcentaje VISA Diferencia en Porcentaje MasterCard
AUD 1,649 1,649 1,652 -0,038 -0,212
BGN 1,956 0,000 0,000 0,000 0,000
BRL 5,954 5,997 5,985 -0,719 -0,524
CAD 1,613 1,613 1,615 -0,019 -0,161
CHF 0,922 0,924 0,924 -0,191 -0,216
CNY 7,819 7,821 7,819 -0,020 -0,001
CZK 24,192 24,211 24,213 -0,078 -0,087
DKK 7,474 7,475 7,475 -0,009 -0,011
GBP 0,863 0,864 0,865 -0,069 -0,150
HKD 9,041 9,069 9,062 -0,312 -0,226
HUF 355,100 357,404 357,901 -0,645 -0,783
IDR 20.736,600 20.764,565 20.775,830 -0,135 -0,189
ILS 3,414 3,446 3,440 -0,937 -0,767
ISK 143,800 143,370 143,370 0,300 0,300
JPY 185,210 185,557 185,550 -0,187 -0,183
KRW 1.764,620 1.747,207 1.752,950 0,997 0,666
MXN 20,065 20,063 20,063 0,013 0,013
NOK 10,990 11,015 11,004 -0,231 -0,131
NZD 1,994 1,992 2,000 0,124 -0,309
PHP 70,760 70,684 70,927 0,108 -0,236
PLN 4,252 4,258 4,262 -0,142 -0,228
RON 5,239 52.438,526 0,000 -99,990 0,000
SEK 10,994 11,013 11,017 -0,179 -0,215
SGD 1,486 1,487 1,488 -0,103 -0,142
THB 38,014 38,107 38,130 -0,243 -0,304
TRY 53,249 5.341.203,704 0,000 -99,999 0,000
USD 1,154 1,154 1,154 0,000 0,000
ZAR 19,039 19,182 19,179 -0,746 -0,728

Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.

Tasas de intercambio y descuento

En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.