Ibercaja
| Divisa | Cambio BCE | Cambio VISA | Cambio MasterCard | Diferencia en Porcentaje VISA | Diferencia en Porcentaje MasterCard |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,598 | 1,607 | 1,606 | -0,568 | -0,486 |
| BGN | 1,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| BRL | 5,657 | 5,652 | 5,669 | 0,101 | -0,202 |
| CAD | 1,573 | 1,583 | 1,580 | -0,639 | -0,443 |
| CHF | 0,921 | 0,929 | 0,927 | -0,886 | -0,594 |
| CNY | 7,479 | 7,485 | 7,481 | -0,084 | -0,026 |
| CZK | 24,260 | 24,342 | 24,298 | -0,337 | -0,156 |
| DKK | 7,475 | 7,476 | 7,476 | -0,017 | -0,016 |
| GBP | 0,838 | 0,842 | 0,840 | -0,464 | -0,238 |
| HKD | 8,785 | 8,823 | 8,833 | -0,437 | -0,551 |
| HUF | 366,430 | 365,899 | 367,569 | 0,145 | -0,310 |
| IDR | 20.253,880 | 20.174,649 | 20.236,230 | 0,393 | 0,087 |
| ILS | 3,482 | 3,472 | 3,495 | 0,294 | -0,356 |
| ISK | 136,200 | 136,197 | 135,849 | 0,002 | 0,258 |
| JPY | 175,970 | 177,971 | 177,810 | -1,125 | -1,035 |
| KRW | 1.484,250 | 1.482,229 | 1.481,704 | 0,136 | 0,172 |
| MXN | 21,022 | 20,889 | 20,889 | 0,635 | 0,635 |
| NOK | 10,488 | 10,582 | 10,538 | -0,887 | -0,477 |
| NZD | 1,972 | 1,976 | 1,978 | -0,192 | -0,262 |
| PHP | 71,162 | 71,077 | 71,255 | 0,120 | -0,130 |
| PLN | 4,370 | 4,379 | 4,378 | -0,217 | -0,190 |
| RON | 5,345 | 53.410,553 | 0,000 | -99,990 | 0,000 |
| SEK | 11,112 | 11,144 | 11,126 | -0,290 | -0,126 |
| SGD | 1,432 | 1,433 | 1,433 | -0,105 | -0,113 |
| THB | 37,811 | 37,802 | 37,862 | 0,023 | -0,134 |
| TRY | 55,608 | 5.574.626,866 | 0,000 | -99,999 | 0,000 |
| USD | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 0,000 | 0,000 |
| ZAR | 18,506 | 18,461 | 18,553 | 0,242 | -0,252 |
Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.
En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.