Ibercaja
| Divisa | Cambio BCE | Cambio VISA | Cambio MasterCard | Diferencia en Porcentaje VISA | Diferencia en Porcentaje MasterCard |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,614 | 1,619 | 1,615 | -0,325 | -0,068 |
| BGN | 1,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| BRL | 5,599 | 5,645 | 5,643 | -0,805 | -0,773 |
| CAD | 1,606 | 1,605 | 1,607 | 0,057 | -0,081 |
| CHF | 0,936 | 0,933 | 0,937 | 0,284 | -0,107 |
| CNY | 7,555 | 7,557 | 7,555 | -0,026 | 0,001 |
| CZK | 24,405 | 24,472 | 24,488 | -0,274 | -0,339 |
| DKK | 7,475 | 7,478 | 7,475 | -0,039 | -0,008 |
| GBP | 0,849 | 0,852 | 0,850 | -0,359 | -0,082 |
| HKD | 8,844 | 8,839 | 8,853 | 0,057 | -0,104 |
| HUF | 364,950 | 372,688 | 370,559 | -2,076 | -1,514 |
| IDR | 20.104,800 | 20.208,741 | 20.194,048 | -0,514 | -0,442 |
| ILS | 3,435 | 3,460 | 3,454 | -0,723 | -0,558 |
| ISK | 137,200 | 137,899 | 137,797 | -0,507 | -0,433 |
| JPY | 178,150 | 177,755 | 178,370 | 0,222 | -0,123 |
| KRW | 1.508,670 | 1.509,333 | 1.507,821 | -0,044 | 0,056 |
| MXN | 20,222 | 20,436 | 20,436 | -1,046 | -1,046 |
| NOK | 10,778 | 10,839 | 10,797 | -0,566 | -0,172 |
| NZD | 2,006 | 2,020 | 2,018 | -0,701 | -0,612 |
| PHP | 70,702 | 70,668 | 70,915 | 0,048 | -0,300 |
| PLN | 4,365 | 4,405 | 4,390 | -0,903 | -0,572 |
| RON | 5,351 | 53.913,501 | 0,000 | -99,990 | 0,000 |
| SEK | 11,243 | 11,350 | 11,285 | -0,950 | -0,377 |
| SGD | 1,439 | 1,446 | 1,443 | -0,449 | -0,286 |
| THB | 37,836 | 38,044 | 38,033 | -0,547 | -0,518 |
| TRY | 55,420 | 5.551.231,527 | 0,000 | -99,999 | 0,000 |
| USD | 1,127 | 1,127 | 1,127 | 0,000 | 0,000 |
| ZAR | 18,583 | 18,841 | 18,714 | -1,369 | -0,698 |
Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.
En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.