Encuentra el fondo de inversión más adecuado a tu perfil de riesgo y plazo de inversión. Para ello, desplaza las barras de selección de riesgo y horizonte y podrás consultar los fondos que mejor se adaptan según tu elección.
Ten en cuenta que seleccionando un nivel de riesgo determinado, el selector de horizonte, se desplazará también: a mayor nivel de riesgo seleccionado, se requiere un tiempo de permanencia de inversión mayor. También puedes ordenar cada columna del resultado de tu búsqueda y comparar la evolución entre un máximo de tres fondos.
| Rentabilidad Simple (%) | Recomendado para | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | 30 Días | 3 Meses | 2026 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo |
|
| ASGUARD 2020, SICAV, S.A. | 1,45% | 4,67% | 7,46% | 10,59% | 1€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja 2026 Garantizado, FI | 0,13% | 0,42% | 0,98% | 1,52% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja 2026 Garantizado-2, FI | 0,13% | 0,43% | 1,00% | 1,56% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI | 0,14% | 0,41% | 0,64% | 1,13% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI Clase C | 0,16% | 0,49% | 0,84% | 1,44% | 600.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja All Star, FI | 1,57% | 5,11% | 11,43% | 15,91% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja BlackRock China, FI | -0,54% | -5,07% | -2,39% | -0,03% | 50€ | 5 / 7 | |
| Ibercaja Bolsa España, FI | 3,08% | 10,82% | 12,22% | 25,32% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Bolsa Europa, FI | 2,11% | 7,89% | 11,06% | 18,12% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Bolsa Internacional, FI | 1,74% | 4,91% | 12,41% | 19,53% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Bolsa USA, FI | 0,98% | 4,66% | 11,65% | 17,79% | 50€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Cartera Conservadora, FI | 0,08% | 0,76% | 0,41% | 1,12% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Cartera Conservadora, FI Clase C | 0,10% | 0,82% | 0,56% | 1,36% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Cartera Flexible 5, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Cartera Flexible 5, FI C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Cartera Más Conservadora, FI Clase A |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Cartera Más Conservadora, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Compromiso Solidario, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Confianza Sostenible, FI | 0,39% | 1,74% | 1,97% | 3,50% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Corto Plazo Empresas, FI | 0,18% | 0,45% | 1,06% | 1,61% | 30.000€ | 1 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI | 0,14% | 0,50% | 1,17% | 1,77% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI Clase C | 0,15% | 0,53% | 1,29% | 2,04% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa Flexible 2, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
6€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa Flexible, FI | 0,27% | 1,38% | 2,17% | 2,97% | 6€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública 2029, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública Largo Plazo, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
6€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Diversificación, FI | 0,25% | 1,08% | 1,44% | 2,49% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Diversificación, FI Clase C | 0,28% | 1,15% | 1,64% | 2,81% | 150€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Dividendo Global, FI | 2,38% | 6,08% | 15,61% | 17,31% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Dólar, FI | -1,88% | 0,02% | 2,26% | 2,67% | 50€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Emerging Bonds, FI | -0,78% | 2,14% | 2,00% | 4,61% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Estrategia Dinámica, FI | 0,12% | 0,96% | 1,08% | 2,06% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Europa Star, FI | 1,87% | 6,07% | 9,61% | 13,85% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Financiero, FI | 0,80% | 11,89% | 10,21% | 17,84% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Gestión Audaz, FI | 1,26% | 4,36% | 10,72% | 15,68% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Gestión Crecimiento, FI | 0,73% | 2,77% | 6,13% | 9,16% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Gestión Equilibrada, FI | 0,25% | 1,30% | 2,11% | 3,38% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Gestión Evolución, FI | 0,41% | 1,67% | 3,10% | 4,88% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Global Brands, FI | 0,70% | 4,23% | 7,84% | 14,69% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja High Yield, FI | 0,06% | 1,10% | 1,32% | 1,62% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Horizonte, FI | 0,03% | 0,39% | 0,06% | 0,79% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Infraestructuras, FI | -2,69% | 1,38% | 11,80% | 10,96% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Japón, FI | 2,21% | 7,20% | 29,61% | 40,36% | 50€ | 5 / 7 | |
| Ibercaja Megatrends, FI | 2,26% | 5,06% | 7,42% | 10,85% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Multiassets 25 - 50, clase A |
-- |
2,08% | 3,91% | 6,24% | 5.000€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Multiassets 50 - 100, clase A |
-- |
3,95% | 7,22% | 11,69% | 5.000€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja New Energy, FI | -2,58% | -2,17% | 13,46% | 14,11% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Objetivo 2028, FI | 0,10% | 0,21% | -0,04% | 0,37% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Oportunidad Renta Fija, FI | -0,01% | -0,04% | -0,29% | 0,20% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Grado Inversión, FI - Clase A |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Grado Inversión, FI - Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Grado Inversión, FI - Clase I |
-- |
-- |
-- |
-- |
250.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2029-2, FI Clase A |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Privada Flexible 2, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
6€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja RF Privada Flexible 3, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
6€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja RF Privada Flexible, FI | 0,16% | 0,68% | 0,79% | 1,70% | 6€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija 2027, FI | 0,18% | 0,65% | 0,93% | 1,67% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija 2027, FI Clase C | 0,20% | 0,71% | 1,08% | 1,90% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija Empresas, FI | 0,19% | 0,60% | 0,98% | 1,70% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija Sostenible, FI | 0,07% | 0,74% | 0,30% | 0,97% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Sanidad , FI | 5,90% | 13,14% | 6,99% | 16,99% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Small Caps, FI | 2,60% | 7,36% | 10,26% | 14,65% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Sostenible y Solidario, FI | 1,18% | 3,13% | 4,15% | 6,39% | 50€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Tecnológico, FI | 0,83% | 2,30% | 11,86% | 17,18% | 300€ | 5 / 7 | |
| SANOVE BURGOS INVERSIONES, SICAV S.A. | 1,11% | 2,79% | 5,63% | 9,93% | 1€ | 3 / 7 | |
| Selección BP 30, FI | 0,44% | 2,03% | 3,81% | 5,71% | 30.000€ | 2 / 7 | |
| Selección BP 60, FI | 0,89% | 3,30% | 6,34% | 9,51% | 30.000€ | 3 / 7 | |
| Selección BP 60, FI Clase C | 0,94% | 3,45% | 6,73% | 10,14% | 600.000€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja 2027 Garantizado, FI | 0,16% | 0,48% | 0,64% | 1,09% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja 2027 Garantizado-2, FI | 0,17% | 0,52% | 0,74% | 1,26% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja 2028 Garantizado, FI | 0,10% | 0,45% | 0,10% | 0,71% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Corto Plazo Empresas 2, FI | 0,16% | 0,46% | 1,06% | 1,63% | 30.000€ | 1 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública enero 2027 | 0,15% | 0,41% | 0,74% | 1,16% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública enero 2027, FI Clase C | 0,16% | 0,44% | 0,80% | 1,26% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Garantizado Europa, FI | 0,75% | 2,31% | 2,34% | 4,31% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Objetivo 2026, FI | 0,13% | 0,38% | 0,75% | 1,16% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2027, FI | 0,17% | 0,52% | 1,02% | 1,64% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2027, FI Clase C | 0,18% | 0,54% | 1,09% | 1,75% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2028 - 2, FI | 0,15% | 0,53% | 0,60% | 1,17% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2028 - 2, FI Clase C | 0,16% | 0,56% | 0,67% | 1,27% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2028, FI Clase A | 0,21% | 0,62% | 0,73% | 1,36% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2029, FI Clase A | 0,17% | 0,60% | 0,57% | 1,48% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase A | 0,11% | 0,54% | 0,40% | 1,15% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase C | 0,13% | 0,58% | 0,51% | 1,33% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| ◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| − RIESGO | + RIESGO | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
NRI: FON0001285-240002
Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U. NIF A50207422.
Entidad Depositaria: Cecabank, S.A. NIF A86436011.
Entidad Promotora y Comercializadora: Ibercaja Banco, S.A. NIF A99319030.
Entidad Auditora: Ernst & Young, S.L. NIF B78970506.
Tienes a tu disposición en las oficinas de Ibercaja y en el Registro de la CNMV los documentos de "Datos Fundamentales para el Inversor", así como los folletos informativos en los cuales se definen las principales características y riesgos que comportan estos productos.