Encuentra el fondo de inversión más adecuado a tu perfil de riesgo y plazo de inversión. Para ello, desplaza las barras de selección de riesgo y horizonte y podrás consultar los fondos que mejor se adaptan según tu elección.
Ten en cuenta que seleccionando un nivel de riesgo determinado, el selector de horizonte, se desplazará también: a mayor nivel de riesgo seleccionado, se requiere un tiempo de permanencia de inversión mayor. También puedes ordenar cada columna del resultado de tu búsqueda y comparar la evolución entre un máximo de tres fondos.
| Rentabilidad Simple (%) | Recomendado para | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | 30 Días | 3 Meses | 2026 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo |
|
| ASGUARD 2020, SICAV, S.A. | -4,23% | -5,21% | -4,94% | 4,14% | 1€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI | -0,59% | -0,23% | -0,23% | 1,25% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI Clase C | -0,57% | -0,16% | -0,16% | 1,56% | 600.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja All Star, FI | -5,95% | -2,79% | -2,45% | 4,56% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja BlackRock China, FI | -6,24% | -5,16% | -5,16% | -4,21% | 50€ | 5 / 7 | |
| Ibercaja Bolsa España, FI | -6,64% | -1,87% | -1,87% | 26,91% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Bolsa Europa, FI | -8,59% | -2,35% | -2,35% | 7,98% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Bolsa Internacional, FI | -5,16% | -3,03% | -3,03% | 8,79% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Bolsa USA, FI | -2,89% | -4,69% | -4,69% | 6,68% | 50€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Cartera Conservadora, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Cartera Conservadora, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Cartera Flexible 5, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Cartera Flexible 5, FI C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Compromiso Solidario, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Confianza Sostenible, FI | -2,80% | -2,05% | -2,05% | 2,95% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Corto Plazo Empresas 2, FI | 0,06% | 0,32% | 0,32% | 1,58% | 30.000€ | 1 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa Flexible 2, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
6€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa Flexible, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
6€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública Largo Plazo, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
6€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública enero 2026, FI | 0,10% | 0,32% | 0,32% | 1,55% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública enero 2026, FI Clase C | 0,11% | 0,34% | 0,34% | 1,63% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública, FI | -0,60% | -0,38% | -0,38% | 0,70% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública, FI Clase C | -0,57% | -0,34% | -0,34% | 0,83% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Diversificación, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Diversificación, FI Clase C | -1,94% | -0,93% | -0,92% | 2,11% | 150€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Dividendo Global, FI | -4,04% | 4,62% | 4,62% | 7,81% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Dólar, FI | 2,35% | 2,30% | 2,30% | -3,11% | 50€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Emerging Bonds, FI | -2,54% | -0,78% | -0,82% | 1,28% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja España-Italia 2026, FI | 0,12% | 0,37% | 0,37% | 1,64% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI | 0,10% | 0,33% | 0,33% | 1,49% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI Clase C | 0,11% | 0,35% | 0,35% | 1,57% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Estrategia Dinámica, FI | -2,15% | -1,27% | -1,27% | 1,93% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Europa Star, FI | -8,76% | -3,28% | -3,16% | 5,16% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Financiero, FI | -4,16% | -6,48% | -6,48% | 5,08% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Gestión Audaz, FI | -6,08% | -5,41% | -4,99% | 4,62% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Gestión Crecimiento, FI | -4,36% | -3,55% | -3,31% | 3,37% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Gestión Equilibrada, FI | -2,52% | -1,67% | -1,59% | 1,81% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Gestión Evolución, FI | -3,03% | -2,34% | -2,22% | 1,99% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Global Brands, FI | -7,74% | -4,73% | -4,73% | 3,68% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja High Yield, FI | -2,45% | -1,70% | -1,70% | 1,16% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Horizonte, FI | -2,63% | -1,46% | -1,46% | 2,06% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Infraestructuras, FI | -3,34% | 7,45% | 7,45% | 4,89% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Japón, FI | -10,96% | 2,82% | 2,82% | 25,17% | 50€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Megatrends, FI | -4,38% | -8,39% | -8,39% | 2,54% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Multiassets 25 - 50, clase A |
-- |
-1,27% | -1,46% |
-- |
5.000€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Multiassets 50 - 100, clase A |
-- |
-1,89% | -2,28% |
-- |
5.000€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja New Energy, FI | -3,67% | 5,27% | 5,27% | 19,18% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Objetivo 2028, FI | -1,41% | -0,70% | -0,70% | 1,12% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Oportunidad Renta Fija, FI | -1,62% | -0,70% | -0,70% | 1,22% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Grado Inversión, FI - Clase A |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Grado Inversión, FI - Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Grado Inversión, FI - Clase I |
-- |
-- |
-- |
-- |
250.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2026, FI | 0,13% | 0,44% | 0,44% | 2,10% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2026, FI Clase C | 0,14% | 0,48% | 0,48% | 2,25% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Privada Flexible 2, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
6€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja RF Privada Flexible 3, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
6€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja RF Privada Flexible, FI | -1,88% | -0,92% | -0,92% | 2,55% | 6€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija 2026, FI | 0,01% | 0,38% | 0,38% | 2,41% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija 2026, FI Clase C | 0,03% | 0,44% | 0,44% | 2,66% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija 2027, FI | -1,10% | -0,58% | -0,58% | 2,26% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija 2027, FI Clase C | -1,08% | -0,53% | -0,53% | 2,49% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija Empresas, FI | -0,73% | -0,23% | -0,23% | 1,82% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija Sostenible, FI | -2,19% | -1,16% | -1,16% | 1,92% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Sanidad , FI | -6,75% | -5,16% | -5,16% | -7,20% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Small Caps, FI | -9,68% | -3,04% | -3,04% | 11,20% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Sostenible y Solidario, FI | -3,89% | -3,37% | -3,37% | 3,43% | 50€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Tecnológico, FI | -3,30% | -10,77% | -10,77% | 8,23% | 300€ | 5 / 7 | |
| SANOVE BURGOS INVERSIONES, SICAV S.A. | -3,32% | -1,44% | -1,31% | 6,23% | 1€ | 4 / 7 | |
| Selección BP 30, FI | -2,76% | -2,05% | -1,97% | 2,15% | 30.000€ | 2 / 7 | |
| Selección BP 60, FI | -3,70% | -2,74% | -2,64% | 3,11% | 30.000€ | 3 / 7 | |
| Selección BP 60, FI Clase C | -3,65% | -2,61% | -2,51% | 3,69% | 600.000€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja 2026 Garantizado, FI | 0,05% | 0,31% | 0,31% | 1,56% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja 2026 Garantizado-2, FI | 0,05% | 0,32% | 0,32% | 1,60% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja 2027 Garantizado, FI | -0,50% | -0,14% | -0,14% | 1,24% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja 2027 Garantizado-2, FI | -0,49% | -0,10% | -0,10% | 1,40% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja 2028 Garantizado, FI | -1,11% | -0,51% | -0,51% | 1,30% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Corto Plazo Empresas, FI | 0,10% | 0,38% | 0,38% | 1,57% | 30.000€ | 1 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI | -0,01% | 0,30% | 0,30% | 2,21% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI Clase C |
-- |
0,37% | 0,37% | 2,59% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026, FI | 0,10% | 0,34% | 0,34% | 1,55% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026, FI Clase C | 0,11% | 0,38% | 0,38% | 1,70% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública enero 2027 |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública enero 2027, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Garantizado Europa, FI | -3,18% | -1,41% | -1,41% | 3,11% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Objetivo 2026, FI | -0,18% | 0,07% | 0,07% | 1,26% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2027, FI | -0,38% | 0,01% | 0,01% | 2,03% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2027, FI Clase C | -0,37% | 0,03% | 0,03% | 2,13% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2028 - 2, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2028 - 2, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2028, FI Clase A | -1,48% | -0,75% | -0,75% | 1,79% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2029, FI Clase A | -2,24% | -1,10% | -1,10% | 2,40% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase A | -2,62% | -1,44% | -1,44% | 2,44% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase C | -2,60% | -1,40% | -1,40% | 2,62% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| ◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| − RIESGO | + RIESGO | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
NRI: FON0001285-240002
Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U. NIF A50207422.
Entidad Depositaria: Cecabank, S.A. NIF A86436011.
Entidad Promotora y Comercializadora: Ibercaja Banco, S.A. NIF A99319030.
Entidad Auditora: Ernst & Young, S.L. NIF B78970506.
Tienes a tu disposición en las oficinas de Ibercaja y en el Registro de la CNMV los documentos de "Datos Fundamentales para el Inversor", así como los folletos informativos en los cuales se definen las principales características y riesgos que comportan estos productos.