Ibercaja

Tarifas y Cotizaciones

Cambios de divisa en operaciones con tarjetas Ibercaja


Divisa Cambio BCE Cambio VISA Cambio MasterCard Diferencia en Porcentaje VISA Diferencia en Porcentaje MasterCard
AUD 1,778 1,798 1,789 -1,133 -0,637
BGN 1,956 0,000 0,000 0,000 0,000
BRL 6,334 6,372 6,388 -0,596 -0,835
CAD 1,621 1,630 1,628 -0,586 -0,424
CHF 0,930 0,934 0,933 -0,364 -0,225
CNY 8,251 8,250 8,253 0,010 -0,028
CZK 24,358 24,449 24,394 -0,371 -0,148
DKK 7,468 7,471 7,469 -0,036 -0,011
GBP 0,868 0,873 0,873 -0,558 -0,584
HKD 8,997 9,052 9,049 -0,601 -0,575
HUF 392,680 392,200 393,311 0,122 -0,161
IDR 19.184,240 19.195,288 19.204,540 -0,058 -0,106
ILS 3,800 3,830 3,829 -0,797 -0,776
ISK 141,600 141,200 141,616 0,283 -0,011
JPY 175,980 177,243 176,940 -0,713 -0,543
KRW 1.651,590 1.641,254 1.649,553 0,630 0,123
MXN 21,414 21,468 21,468 -0,254 -0,254
NOK 11,679 11,791 11,779 -0,952 -0,845
NZD 2,022 2,024 2,025 -0,115 -0,167
PHP 67,435 67,480 67,549 -0,066 -0,169
PLN 4,262 4,273 4,280 -0,277 -0,430
RON 5,088 51.154,050 0,000 -99,990 0,000
SEK 11,013 11,071 11,067 -0,524 -0,490
SGD 1,503 1,504 1,504 -0,128 -0,090
THB 37,651 38,024 37,877 -0,980 -0,596
TRY 48,365 4.860.924,370 0,000 -99,999 0,000
USD 1,157 1,157 1,157 0,000 0,000
ZAR 20,088 20,346 20,372 -1,271 -1,396

Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.

Tasas de intercambio y descuento

En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.