Ibercaja
| Divisa | Cambio BCE | Cambio VISA | Cambio MasterCard | Diferencia en Porcentaje VISA | Diferencia en Porcentaje MasterCard |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,619 | 1,632 | 1,629 | -0,805 | -0,583 |
| BGN | 1,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| BRL | 5,961 | 5,986 | 6,049 | -0,428 | -1,467 |
| CAD | 1,571 | 1,579 | 1,574 | -0,547 | -0,235 |
| CHF | 0,903 | 0,906 | 0,904 | -0,358 | -0,177 |
| CNY | 7,932 | 7,931 | 7,932 | 0,005 | 0,001 |
| CZK | 24,406 | 24,463 | 24,459 | -0,232 | -0,217 |
| DKK | 7,472 | 7,472 | 7,473 | 0,002 | -0,005 |
| GBP | 0,862 | 0,866 | 0,864 | -0,392 | -0,170 |
| HKD | 9,038 | 9,116 | 9,062 | -0,856 | -0,268 |
| HUF | 387,540 | 387,667 | 392,459 | -0,033 | -1,253 |
| IDR | 19.498,090 | 19.480,059 | 19.525,977 | 0,093 | -0,143 |
| ILS | 3,595 | 3,614 | 3,627 | -0,510 | -0,874 |
| ISK | 144,600 | 144,695 | 144,580 | -0,066 | 0,014 |
| JPY | 183,430 | 184,066 | 184,020 | -0,345 | -0,321 |
| KRW | 1.709,930 | 1.690,130 | 1.704,701 | 1,172 | 0,307 |
| MXN | 20,453 | 20,385 | 20,385 | 0,330 | 0,330 |
| NOK | 11,158 | 11,220 | 11,205 | -0,554 | -0,424 |
| NZD | 1,959 | 1,956 | 1,973 | 0,137 | -0,711 |
| PHP | 68,622 | 68,355 | 68,911 | 0,391 | -0,420 |
| PLN | 4,258 | 4,277 | 4,274 | -0,446 | -0,367 |
| RON | 5,094 | 50.896,989 | 0,000 | -99,990 | 0,000 |
| SEK | 10,711 | 10,690 | 10,767 | 0,196 | -0,522 |
| SGD | 1,473 | 1,473 | 1,477 | -0,038 | -0,320 |
| THB | 36,875 | 36,831 | 37,193 | 0,118 | -0,855 |
| TRY | 50,933 | 5.109.292,035 | 0,000 | -99,999 | 0,000 |
| USD | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 0,000 | 0,000 |
| ZAR | 19,101 | 19,109 | 19,347 | -0,045 | -1,274 |
Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.
En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.