Ibercaja

Tarifas y Cotizaciones

Cambios de divisa en operaciones con tarjetas Ibercaja


Divisa Cambio BCE Cambio VISA Cambio MasterCard Diferencia en Porcentaje VISA Diferencia en Porcentaje MasterCard
AUD 1,785 1,794 1,789 -0,475 -0,207
BGN 1,956 0,000 0,000 0,000 0,000
BRL 6,180 6,194 6,190 -0,219 -0,163
CAD 1,623 1,631 1,624 -0,516 -0,074
CHF 0,928 0,927 0,930 0,178 -0,172
CNY 8,236 8,238 8,239 -0,029 -0,043
CZK 24,159 24,195 24,216 -0,147 -0,235
DKK 7,469 7,469 7,470 0,001 -0,009
GBP 0,883 0,882 0,884 0,024 -0,158
HKD 9,020 9,035 9,037 -0,171 -0,191
HUF 382,330 385,332 384,822 -0,779 -0,648
IDR 19.364,340 19.416,646 19.413,108 -0,269 -0,251
ILS 3,785 3,812 3,811 -0,715 -0,694
ISK 146,820 147,023 146,849 -0,138 -0,020
JPY 180,850 180,286 181,030 0,313 -0,099
KRW 1.698,080 1.691,292 1.688,687 0,401 0,556
MXN 21,228 21,281 21,281 -0,249 -0,249
NOK 11,748 11,763 11,766 -0,126 -0,156
NZD 2,059 2,055 2,070 0,162 -0,567
PHP 68,206 68,183 68,401 0,033 -0,285
PLN 4,228 4,246 4,250 -0,426 -0,501
RON 5,088 50.965,812 0,000 -99,990 0,000
SEK 10,992 11,004 11,029 -0,109 -0,339
SGD 1,510 1,511 1,514 -0,040 -0,246
THB 37,569 37,679 37,645 -0,293 -0,201
TRY 49,062 4.928.936,170 0,000 -99,999 0,000
USD 1,158 1,158 1,158 0,000 0,000
ZAR 19,873 20,016 19,936 -0,717 -0,317

Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.

Tasas de intercambio y descuento

En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.