Ibercaja
| Divisa | Cambio BCE | Cambio VISA | Cambio MasterCard | Diferencia en Porcentaje VISA | Diferencia en Porcentaje MasterCard |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,610 | 1,613 | 1,614 | -0,188 | -0,235 |
| BGN | 1,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| BRL | 5,936 | 5,954 | 5,957 | -0,295 | -0,348 |
| CAD | 1,603 | 1,608 | 1,607 | -0,298 | -0,218 |
| CHF | 0,943 | 0,944 | 0,943 | -0,195 | -0,074 |
| CNY | 7,794 | 7,794 | 7,794 | -0,002 | -0,004 |
| CZK | 24,186 | 24,227 | 24,234 | -0,171 | -0,198 |
| DKK | 7,475 | 7,477 | 7,475 | -0,023 | -0,008 |
| GBP | 0,857 | 0,860 | 0,859 | -0,282 | -0,198 |
| HKD | 9,107 | 9,123 | 9,127 | -0,178 | -0,217 |
| HUF | 363,950 | 363,913 | 366,108 | 0,010 | -0,589 |
| IDR | 20.436,920 | 20.515,085 | 20.516,131 | -0,381 | -0,386 |
| ILS | 3,498 | 3,503 | 3,523 | -0,159 | -0,699 |
| ISK | 140,400 | 140,378 | 140,704 | 0,015 | -0,216 |
| JPY | 179,200 | 181,456 | 179,600 | -1,243 | -0,223 |
| KRW | 1.558,220 | 1.550,464 | 1.554,237 | 0,500 | 0,256 |
| MXN | 19,687 | 19,655 | 19,655 | 0,161 | 0,161 |
| NOK | 10,745 | 10,840 | 10,810 | -0,880 | -0,599 |
| NZD | 1,988 | 1,981 | 1,991 | 0,361 | -0,153 |
| PHP | 72,597 | 72,847 | 72,845 | -0,344 | -0,341 |
| PLN | 4,318 | 4,324 | 4,371 | -0,146 | -1,206 |
| RON | 5,250 | 52.613,935 | 0,000 | -99,990 | 0,000 |
| SEK | 11,152 | 11,167 | 11,183 | -0,131 | -0,279 |
| SGD | 1,470 | 1,473 | 1,471 | -0,205 | -0,095 |
| THB | 38,227 | 38,349 | 38,338 | -0,319 | -0,289 |
| TRY | 56,281 | 5.637.864,078 | 0,000 | -99,999 | 0,000 |
| USD | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 0,000 | 0,000 |
| ZAR | 18,610 | 18,627 | 18,697 | -0,087 | -0,465 |
Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.
En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.