Ibercaja

Tarifas y Cotizaciones

Cambios de divisa en operaciones con tarjetas Ibercaja


Divisa Cambio BCE Cambio VISA Cambio MasterCard Diferencia en Porcentaje VISA Diferencia en Porcentaje MasterCard
AUD 1,717 1,719 1,720 -0,143 -0,186
BGN 1,956 0,000 0,000 0,000 0,000
BRL 6,269 6,313 6,298 -0,693 -0,454
CAD 1,632 1,630 1,634 0,085 -0,141
CHF 0,920 0,924 0,924 -0,442 -0,455
CNY 8,296 8,300 8,296 -0,044 0,005
CZK 24,267 24,288 24,302 -0,085 -0,144
DKK 7,468 7,472 7,470 -0,053 -0,028
GBP 0,868 0,870 0,870 -0,162 -0,207
HKD 9,305 9,284 9,354 0,225 -0,529
HUF 380,600 385,854 385,641 -1,362 -1,307
IDR 19.940,000 20.035,943 20.058,614 -0,479 -0,591
ILS 3,701 3,750 3,740 -1,304 -1,031
ISK 145,200 146,071 145,200 -0,596 0,000
JPY 182,920 184,087 183,730 -0,634 -0,441
KRW 1.719,210 1.709,839 1.716,144 0,548 0,179
MXN 20,635 20,617 20,617 0,089 0,089
NOK 11,567 11,627 11,631 -0,518 -0,546
NZD 1,991 2,011 2,004 -1,024 -0,657
PHP 70,434 70,452 70,553 -0,025 -0,168
PLN 4,202 4,214 4,211 -0,287 -0,207
RON 5,097 51.409,240 0,000 -99,990 0,000
SEK 10,582 10,631 10,630 -0,459 -0,452
SGD 1,510 1,518 1,517 -0,543 -0,465
THB 37,022 37,242 37,362 -0,591 -0,909
TRY 51,776 5.186.521,739 0,000 -99,999 0,000
USD 1,193 1,193 1,193 0,000 0,000
ZAR 19,071 19,179 19,146 -0,559 -0,389

Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.

Tasas de intercambio y descuento

En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.