Ibercaja
| Divisa | Cambio BCE | Cambio VISA | Cambio MasterCard | Diferencia en Porcentaje VISA | Diferencia en Porcentaje MasterCard |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,626 | 1,634 | 1,633 | -0,498 | -0,478 |
| BGN | 1,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| BRL | 5,862 | 5,897 | 5,920 | -0,591 | -0,973 |
| CAD | 1,610 | 1,613 | 1,614 | -0,201 | -0,291 |
| CHF | 0,944 | 0,949 | 0,948 | -0,533 | -0,496 |
| CNY | 7,575 | 7,577 | 7,575 | -0,026 | 0,001 |
| CZK | 24,459 | 24,506 | 24,495 | -0,192 | -0,147 |
| DKK | 7,476 | 7,476 | 7,476 | -0,002 | -0,005 |
| GBP | 0,854 | 0,859 | 0,855 | -0,581 | -0,195 |
| HKD | 8,866 | 8,930 | 8,905 | -0,723 | -0,439 |
| HUF | 367,180 | 366,767 | 372,235 | 0,113 | -1,358 |
| IDR | 20.274,710 | 20.265,471 | 20.296,857 | 0,046 | -0,109 |
| ILS | 3,476 | 3,483 | 3,494 | -0,220 | -0,543 |
| ISK | 137,000 | 136,694 | 136,310 | 0,224 | 0,506 |
| JPY | 178,490 | 178,697 | 179,350 | -0,116 | -0,480 |
| KRW | 1.537,960 | 1.526,190 | 1.532,563 | 0,771 | 0,352 |
| MXN | 20,525 | 20,415 | 20,415 | 0,541 | 0,541 |
| NOK | 10,875 | 10,917 | 10,929 | -0,386 | -0,493 |
| NZD | 2,012 | 2,009 | 2,020 | 0,178 | -0,410 |
| PHP | 70,950 | 70,895 | 71,148 | 0,078 | -0,278 |
| PLN | 4,374 | 4,389 | 4,381 | -0,354 | -0,178 |
| RON | 5,283 | 52.678,696 | 0,000 | -99,990 | 0,000 |
| SEK | 11,331 | 11,369 | 11,368 | -0,335 | -0,325 |
| SGD | 1,446 | 1,445 | 1,449 | 0,068 | -0,213 |
| THB | 38,023 | 38,029 | 38,119 | -0,016 | -0,253 |
| TRY | 55,399 | 5.565.517,241 | 0,000 | -99,999 | 0,000 |
| USD | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 0,000 | 0,000 |
| ZAR | 18,693 | 18,659 | 18,825 | 0,182 | -0,697 |
Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.
En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.