Ibercaja
| Divisa | Cambio BCE | Cambio VISA | Cambio MasterCard | Diferencia en Porcentaje VISA | Diferencia en Porcentaje MasterCard |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,636 | 1,637 | 1,636 | -0,061 | -0,043 |
| BGN | 1,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| BRL | 5,976 | 5,976 | 5,998 | -0,003 | -0,361 |
| CAD | 1,609 | 1,609 | 1,610 | 0,002 | -0,062 |
| CHF | 0,937 | 0,939 | 0,939 | -0,196 | -0,139 |
| CNY | 7,777 | 7,781 | 7,778 | -0,044 | -0,009 |
| CZK | 24,226 | 24,349 | 24,275 | -0,505 | -0,202 |
| DKK | 7,476 | 7,477 | 7,477 | -0,016 | -0,012 |
| GBP | 0,855 | 0,855 | 0,856 | -0,012 | -0,070 |
| HKD | 9,051 | 9,074 | 9,063 | -0,252 | -0,140 |
| HUF | 362,850 | 366,181 | 365,685 | -0,910 | -0,775 |
| IDR | 20.595,280 | 20.628,845 | 20.640,093 | -0,163 | -0,217 |
| ILS | 3,438 | 3,474 | 3,454 | -1,032 | -0,467 |
| ISK | 142,200 | 142,087 | 141,661 | 0,079 | 0,381 |
| JPY | 183,770 | 184,027 | 183,890 | -0,140 | -0,065 |
| KRW | 1.638,160 | 1.627,848 | 1.627,938 | 0,634 | 0,628 |
| MXN | 19,669 | 19,680 | 19,680 | -0,054 | -0,054 |
| NOK | 10,986 | 11,006 | 11,000 | -0,185 | -0,126 |
| NZD | 1,974 | 1,971 | 1,982 | 0,130 | -0,418 |
| PHP | 70,732 | 70,658 | 70,875 | 0,104 | -0,202 |
| PLN | 4,305 | 4,309 | 4,314 | -0,091 | -0,211 |
| RON | 5,244 | 52.491,694 | 0,000 | -99,990 | 0,000 |
| SEK | 11,029 | 11,052 | 11,061 | -0,212 | -0,294 |
| SGD | 1,477 | 1,478 | 1,478 | -0,099 | -0,130 |
| THB | 38,212 | 38,293 | 38,316 | -0,211 | -0,271 |
| TRY | 55,104 | 5.518.660,287 | 0,000 | -99,999 | 0,000 |
| USD | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 0,000 | 0,000 |
| ZAR | 18,591 | 18,739 | 18,711 | -0,786 | -0,639 |
Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.
En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.