Ibercaja
| Divisa | Cambio BCE | Cambio VISA | Cambio MasterCard | Diferencia en Porcentaje VISA | Diferencia en Porcentaje MasterCard |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,654 | 1,660 | 1,661 | -0,363 | -0,391 |
| BGN | 1,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| BRL | 5,900 | 5,910 | 5,910 | -0,159 | -0,159 |
| CAD | 1,622 | 1,624 | 1,624 | -0,114 | -0,123 |
| CHF | 0,922 | 0,925 | 0,924 | -0,281 | -0,173 |
| CNY | 7,731 | 7,747 | 7,745 | -0,202 | -0,174 |
| CZK | 24,256 | 24,278 | 24,284 | -0,091 | -0,115 |
| DKK | 7,474 | 7,477 | 7,475 | -0,028 | -0,013 |
| GBP | 0,862 | 0,864 | 0,864 | -0,237 | -0,199 |
| HKD | 8,935 | 8,965 | 8,964 | -0,332 | -0,319 |
| HUF | 356,300 | 355,607 | 355,379 | 0,195 | 0,259 |
| IDR | 20.398,910 | 20.382,826 | 20.383,866 | 0,079 | 0,074 |
| ILS | 3,395 | 3,424 | 3,433 | -0,829 | -1,099 |
| ISK | 144,000 | 143,747 | 143,906 | 0,176 | 0,065 |
| JPY | 185,080 | 185,110 | 185,050 | -0,016 | 0,016 |
| KRW | 1.767,080 | 1.748,431 | 1.751,805 | 1,067 | 0,872 |
| MXN | 19,903 | 19,946 | 19,905 | -0,213 | -0,012 |
| NOK | 11,311 | 11,367 | 11,370 | -0,498 | -0,525 |
| NZD | 2,014 | 2,025 | 2,025 | -0,539 | -0,539 |
| PHP | 69,911 | 69,737 | 69,917 | 0,249 | -0,009 |
| PLN | 4,296 | 4,301 | 4,303 | -0,139 | -0,165 |
| RON | 5,244 | 52.531,120 | 0,000 | -99,990 | 0,000 |
| SEK | 11,094 | 11,114 | 11,117 | -0,182 | -0,209 |
| SGD | 1,475 | 1,477 | 1,477 | -0,085 | -0,085 |
| THB | 37,862 | 38,147 | 38,147 | -0,747 | -0,747 |
| TRY | 53,164 | 5.349.295,775 | 0,000 | -99,999 | 0,000 |
| USD | 1,139 | 1,139 | 1,139 | 0,000 | 0,000 |
| ZAR | 18,654 | 18,823 | 18,793 | -0,898 | -0,737 |
Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.
En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.