Ibercaja
| Divisa | Cambio BCE | Cambio VISA | Cambio MasterCard | Diferencia en Porcentaje VISA | Diferencia en Porcentaje MasterCard |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,629 | 1,627 | 1,631 | 0,090 | -0,117 |
| BGN | 1,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| BRL | 6,260 | 6,251 | 6,266 | 0,141 | -0,104 |
| CAD | 1,576 | 1,582 | 1,579 | -0,384 | -0,171 |
| CHF | 0,927 | 0,925 | 0,927 | 0,136 | -0,075 |
| CNY | 7,374 | 7,374 | 7,377 | -0,005 | -0,040 |
| CZK | 24,424 | 24,420 | 24,437 | 0,018 | -0,053 |
| DKK | 7,476 | 7,476 | 7,476 | -0,008 | -0,008 |
| GBP | 0,836 | 0,837 | 0,837 | -0,134 | -0,121 |
| HKD | 8,671 | 8,710 | 8,689 | -0,448 | -0,206 |
| HUF | 365,600 | 366,407 | 366,562 | -0,220 | -0,262 |
| IDR | 20.163,710 | 20.176,720 | 20.208,582 | -0,064 | -0,222 |
| ILS | 3,549 | 3,548 | 3,562 | 0,023 | -0,381 |
| ISK | 136,600 | 136,713 | 136,603 | -0,083 | -0,002 |
| JPY | 176,830 | 177,428 | 177,170 | -0,337 | -0,192 |
| KRW | 1.477,800 | 1.467,513 | 1.472,076 | 0,701 | 0,389 |
| MXN | 20,549 | 20,577 | 20,577 | -0,138 | -0,138 |
| NOK | 10,570 | 10,681 | 10,592 | -1,046 | -0,212 |
| NZD | 1,998 | 1,996 | 2,002 | 0,107 | -0,200 |
| PHP | 70,526 | 70,558 | 70,684 | -0,045 | -0,224 |
| PLN | 4,411 | 4,425 | 4,413 | -0,316 | -0,034 |
| RON | 5,349 | 53.543,917 | 0,000 | -99,990 | 0,000 |
| SEK | 11,108 | 11,089 | 11,119 | 0,170 | -0,105 |
| SGD | 1,424 | 1,423 | 1,424 | 0,007 | -0,063 |
| THB | 37,483 | 37,549 | 37,522 | -0,176 | -0,103 |
| TRY | 55,667 | 5.581.818,182 | 0,000 | -99,999 | 0,000 |
| USD | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 0,000 | 0,000 |
| ZAR | 18,748 | 18,567 | 18,778 | 0,975 | -0,157 |
Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.
En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.