Ibercaja
| Divisa | Cambio BCE | Cambio VISA | Cambio MasterCard | Diferencia en Porcentaje VISA | Diferencia en Porcentaje MasterCard |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,770 | 1,779 | 1,786 | -0,498 | -0,885 |
| BGN | 1,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| BRL | 6,157 | 6,235 | 6,188 | -1,252 | -0,514 |
| CAD | 1,625 | 1,624 | 1,631 | 0,048 | -0,380 |
| CHF | 0,932 | 0,932 | 0,933 | -0,061 | -0,107 |
| CNY | 8,211 | 8,224 | 8,214 | -0,163 | -0,035 |
| CZK | 24,334 | 24,462 | 24,403 | -0,523 | -0,283 |
| DKK | 7,467 | 7,467 | 7,468 | 0,009 | -0,011 |
| GBP | 0,881 | 0,883 | 0,882 | -0,297 | -0,159 |
| HKD | 8,967 | 8,940 | 8,978 | 0,299 | -0,127 |
| HUF | 386,300 | 391,107 | 389,031 | -1,229 | -0,702 |
| IDR | 19.233,760 | 19.311,142 | 19.283,176 | -0,401 | -0,256 |
| ILS | 3,755 | 3,790 | 3,781 | -0,911 | -0,678 |
| ISK | 146,200 | 147,761 | 146,204 | -1,056 | -0,003 |
| JPY | 177,150 | 177,143 | 177,250 | 0,004 | -0,056 |
| KRW | 1.667,400 | 1.660,590 | 1.662,592 | 0,410 | 0,289 |
| MXN | 21,420 | 21,445 | 21,445 | -0,117 | -0,117 |
| NOK | 11,727 | 11,778 | 11,814 | -0,439 | -0,743 |
| NZD | 2,035 | 2,049 | 2,051 | -0,661 | -0,750 |
| PHP | 67,838 | 67,771 | 68,357 | 0,098 | -0,760 |
| PLN | 4,253 | 4,273 | 4,259 | -0,471 | -0,136 |
| RON | 5,085 | 51.207,708 | 0,000 | -99,990 | 0,000 |
| SEK | 10,990 | 11,025 | 11,079 | -0,320 | -0,807 |
| SGD | 1,504 | 1,510 | 1,509 | -0,376 | -0,308 |
| THB | 37,309 | 37,656 | 37,540 | -0,922 | -0,615 |
| TRY | 48,578 | 4.866.244,726 | 0,000 | -99,999 | 0,000 |
| USD | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 0,000 | 0,000 |
| ZAR | 20,004 | 20,199 | 20,084 | -0,965 | -0,399 |
Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.
En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.