Divisa | Cambio BCE | Cambio VISA | Cambio MasterCard | Diferencia en Porcentaje VISA | Diferencia en Porcentaje MasterCard |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1,780 | 1,768 | 1,784 | 0,662 | -0,213 |
BGN | 1,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
BRL | 6,419 | 6,472 | 6,445 | -0,825 | -0,405 |
CAD | 1,581 | 1,571 | 1,585 | 0,608 | -0,259 |
CHF | 0,943 | 0,943 | 0,944 | -0,050 | -0,095 |
CNY | 8,320 | 8,337 | 8,319 | -0,201 | 0,009 |
CZK | 24,787 | 24,830 | 24,815 | -0,175 | -0,113 |
DKK | 7,460 | 7,460 | 7,461 | -0,005 | -0,015 |
GBP | 0,854 | 0,849 | 0,855 | 0,583 | -0,129 |
HKD | 9,100 | 9,026 | 9,132 | 0,830 | -0,342 |
HUF | 400,750 | 408,120 | 404,607 | -1,806 | -0,953 |
IDR | 18.806,920 | 18.865,837 | 18.851,844 | -0,312 | -0,238 |
ILS | 4,128 | 4,111 | 4,144 | 0,413 | -0,377 |
ISK | 143,800 | 145,006 | 145,621 | -0,832 | -1,250 |
JPY | 166,640 | 166,413 | 166,820 | 0,136 | -0,108 |
KRW | 1.569,570 | 1.579,540 | 1.568,071 | -0,631 | 0,096 |
MXN | 21,908 | 21,888 | 21,888 | 0,091 | 0,091 |
NOK | 11,574 | 11,585 | 11,601 | -0,097 | -0,232 |
NZD | 1,916 | 1,926 | 1,931 | -0,498 | -0,779 |
PHP | 64,609 | 64,870 | 64,845 | -0,402 | -0,364 |
PLN | 4,269 | 4,269 | 4,276 | -0,004 | -0,164 |
RON | 5,028 | 51.271,393 | 0,000 | -99,990 | 0,000 |
SEK | 10,936 | 10,995 | 10,998 | -0,544 | -0,568 |
SGD | 1,483 | 1,494 | 1,491 | -0,750 | -0,541 |
THB | 37,565 | 37,936 | 37,866 | -0,977 | -0,795 |
TRY | 45,595 | 4.564.566,929 | 0,000 | -99,999 | 0,000 |
USD | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 0,000 | 0,000 |
ZAR | 20,649 | 20,402 | 20,732 | 1,209 | -0,402 |
Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.
En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.