Tarifas y Cotizaciones

Cambios de divisa en operaciones con tarjetas Ibercaja


Divisa Cambio BCE Cambio VISA Cambio MasterCard Diferencia en Porcentaje VISA Diferencia en Porcentaje MasterCard
AUD 1,775 1,782 1,789 -0,366 -0,782
BGN 1,956 0,000 0,000 0,000 0,000
BRL 6,433 6,484 6,471 -0,792 -0,594
CAD 1,575 1,582 1,582 -0,453 -0,480
CHF 0,939 0,946 0,941 -0,746 -0,202
CNY 8,272 8,298 8,279 -0,319 -0,086
CZK 24,922 25,022 25,022 -0,398 -0,400
DKK 7,464 7,467 7,465 -0,040 -0,023
GBP 0,850 0,855 0,852 -0,598 -0,211
HKD 8,824 8,864 8,869 -0,452 -0,511
HUF 404,040 408,018 404,651 -0,975 -0,151
IDR 19.059,270 19.177,459 19.135,073 -0,616 -0,396
ILS 4,119 4,144 4,137 -0,597 -0,449
ISK 146,100 146,098 145,688 0,002 0,283
JPY 162,280 163,655 162,590 -0,840 -0,191
KRW 1.632,790 1.632,389 1.630,083 0,025 0,166
MXN 22,295 22,260 22,260 0,158 0,158
NOK 11,805 11,903 11,845 -0,829 -0,343
NZD 1,911 1,919 1,919 -0,430 -0,463
PHP 63,802 64,193 64,203 -0,608 -0,624
PLN 4,271 4,292 4,280 -0,493 -0,220
RON 4,978 50.013,193 0,000 -99,990 0,000
SEK 10,962 11,060 11,014 -0,889 -0,472
SGD 1,489 1,498 1,492 -0,562 -0,199
THB 38,031 38,418 38,111 -1,007 -0,210
TRY 43,716 4.391.119,691 0,000 -99,999 0,000
USD 1,137 1,137 1,137 0,000 0,000
ZAR 21,094 21,295 21,199 -0,945 -0,492

Tasas de intercambio y descuento

En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.