Ibercaja
| Divisa | Cambio BCE | Cambio VISA | Cambio MasterCard | Diferencia en Porcentaje VISA | Diferencia en Porcentaje MasterCard |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,684 | 1,706 | 1,691 | -1,295 | -0,396 |
| BGN | 1,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| BRL | 6,173 | 6,251 | 6,205 | -1,254 | -0,518 |
| CAD | 1,617 | 1,617 | 1,621 | 0,008 | -0,197 |
| CHF | 0,915 | 0,918 | 0,918 | -0,365 | -0,349 |
| CNY | 8,228 | 8,249 | 8,228 | -0,259 | 0,005 |
| CZK | 24,217 | 24,373 | 24,271 | -0,642 | -0,222 |
| DKK | 7,469 | 7,469 | 7,471 | 0,004 | -0,028 |
| GBP | 0,870 | 0,871 | 0,875 | -0,150 | -0,503 |
| HKD | 9,289 | 9,240 | 9,322 | 0,530 | -0,359 |
| HUF | 377,080 | 384,536 | 380,851 | -1,939 | -0,990 |
| IDR | 20.000,000 | 20.073,295 | 20.057,625 | -0,365 | -0,287 |
| ILS | 3,682 | 3,729 | 3,731 | -1,259 | -1,328 |
| ISK | 145,000 | 146,412 | 144,997 | -0,964 | 0,002 |
| JPY | 185,650 | 186,002 | 186,250 | -0,189 | -0,322 |
| KRW | 1.737,790 | 1.738,459 | 1.728,841 | -0,038 | 0,518 |
| MXN | 20,458 | 20,561 | 20,561 | -0,502 | -0,502 |
| NOK | 11,429 | 11,584 | 11,507 | -1,338 | -0,676 |
| NZD | 1,969 | 2,005 | 1,982 | -1,840 | -0,697 |
| PHP | 69,516 | 69,487 | 69,680 | 0,042 | -0,236 |
| PLN | 4,212 | 4,233 | 4,235 | -0,500 | -0,557 |
| RON | 5,092 | 51.496,902 | 0,000 | -99,990 | 0,000 |
| SEK | 10,651 | 10,716 | 10,682 | -0,608 | -0,295 |
| SGD | 1,507 | 1,518 | 1,513 | -0,757 | -0,446 |
| THB | 37,055 | 37,940 | 37,560 | -2,333 | -1,344 |
| TRY | 51,810 | 5.190.393,013 | 0,000 | -99,999 | 0,000 |
| USD | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 0,000 | 0,000 |
| ZAR | 18,988 | 19,352 | 19,067 | -1,881 | -0,415 |
Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.
En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.