Ibercaja

Tarifas y Cotizaciones

Cambios de divisa en operaciones con tarjetas Ibercaja


Divisa Cambio BCE Cambio VISA Cambio MasterCard Diferencia en Porcentaje VISA Diferencia en Porcentaje MasterCard
AUD 1,669 1,685 1,681 -0,938 -0,738
BGN 1,956 0,000 0,000 0,000 0,000
BRL 5,988 6,078 6,054 -1,488 -1,097
CAD 1,612 1,610 1,615 0,140 -0,161
CHF 0,919 0,927 0,926 -0,839 -0,767
CNY 7,977 8,012 7,976 -0,434 0,015
CZK 24,516 24,599 24,594 -0,337 -0,317
DKK 7,473 7,473 7,473 -0,002 -0,008
GBP 0,871 0,874 0,875 -0,349 -0,385
HKD 9,096 9,067 9,117 0,319 -0,231
HUF 381,900 394,280 389,685 -3,140 -1,998
IDR 19.629,340 19.726,330 19.770,278 -0,492 -0,713
ILS 3,633 3,690 3,672 -1,565 -1,068
ISK 144,000 144,668 144,935 -0,462 -0,645
JPY 183,730 183,634 184,300 0,052 -0,309
KRW 1.746,330 1.759,840 1.738,066 -0,768 0,475
MXN 20,719 20,893 20,893 -0,833 -0,833
NOK 11,208 11,274 11,291 -0,585 -0,736
NZD 2,010 2,037 2,035 -1,335 -1,196
PHP 69,845 70,548 70,503 -0,996 -0,933
PLN 4,279 4,300 4,300 -0,482 -0,479
RON 5,098 51.731,824 0,000 -99,990 0,000
SEK 10,888 10,998 11,001 -1,004 -1,027
SGD 1,488 1,501 1,497 -0,906 -0,645
THB 37,728 38,331 38,076 -1,574 -0,914
TRY 51,604 5.180.803,571 0,000 -99,999 0,000
USD 1,161 1,161 1,161 0,000 0,000
ZAR 19,475 19,793 19,690 -1,608 -1,092

Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.

Tasas de intercambio y descuento

En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.