Ibercaja

Tarifas y Cotizaciones

Cambios de divisa en operaciones con tarjetas Ibercaja


Divisa Cambio BCE Cambio VISA Cambio MasterCard Diferencia en Porcentaje VISA Diferencia en Porcentaje MasterCard
AUD 1,759 1,768 1,762 -0,542 -0,182
BGN 1,956 0,000 0,000 0,000 0,000
BRL 6,508 6,598 6,535 -1,370 -0,415
CAD 1,613 1,619 1,615 -0,396 -0,149
CHF 0,928 0,933 0,930 -0,534 -0,204
CNY 8,268 8,293 8,270 -0,301 -0,021
CZK 24,271 24,377 24,346 -0,436 -0,308
DKK 7,469 7,471 7,471 -0,024 -0,023
GBP 0,873 0,875 0,874 -0,207 -0,126
HKD 9,166 9,180 9,184 -0,158 -0,205
HUF 389,530 392,283 391,918 -0,702 -0,609
IDR 19.740,280 19.810,417 19.790,373 -0,354 -0,253
ILS 3,751 3,780 3,768 -0,762 -0,442
ISK 148,000 148,316 148,009 -0,213 -0,006
JPY 183,830 184,770 184,280 -0,509 -0,244
KRW 1.707,040 1.741,954 1.702,851 -2,004 0,246
MXN 21,102 21,138 21,138 -0,172 -0,172
NOK 11,804 11,913 11,864 -0,913 -0,507
NZD 2,020 2,037 2,023 -0,840 -0,172
PHP 69,269 69,303 69,394 -0,049 -0,180
PLN 4,214 4,232 4,236 -0,444 -0,536
RON 5,090 51.070,191 0,000 -99,990 0,000
SEK 10,806 10,869 10,832 -0,588 -0,242
SGD 1,514 1,521 1,516 -0,462 -0,183
THB 36,593 36,834 36,740 -0,655 -0,400
TRY 50,507 5.058.798,283 0,000 -99,999 0,000
USD 1,179 1,179 1,179 0,000 0,000
ZAR 19,609 19,703 19,720 -0,477 -0,562

Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.

Tasas de intercambio y descuento

En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.