Información acerca de las cookies utilizadas
Te informamos que en este sitio web www.ibercaja.es, titularidad de Ibercaja Banco, S.A.,
se utilizan cookies propias técnicas que permiten el acceso a la navegación
y a los servicios que se ofrecen en el sitio web;
cookies propias de personalización que, si lo autorizas,
recordarán tus preferencias mientras navegas por el sitio web;
cookies propias gestionadas por terceros que, si lo autorizas,
analizarán tu navegación con fines estadísticos;
y cookies propias gestionadas por terceros y cookies de terceros que, si lo autorizas,
recordarán tus preferencias mientras navegas por el sitio web y recabarán información sobre tu comportamiento,
con el fin de desarrollar un perfil específico sobre ti y mostrarte publicidad en función del mismo.
Puedes aceptar el uso de todas las cookies pulsando el botón “ACEPTAR”,
configurar su empleo mediante el botón "CONFIGURAR",
o rechazar su uso pulsando en el botón "RECHAZAR".
Para conocer más información sobre las cookies que utilizamos o cómo eliminarlas,
consulta nuestra Política de cookies.
Panel de configuración de cookies
Al pulsar “Guardar configuración”, se guardará la selección de cookies que hayas realizado. Si no has seleccionado ninguna opción, pulsar este botón equivaldrá a rechazar todas las cookies. Puedes obtener más información en nuestra Política de Cookies.
Debe rellenar el formulario.
| ENTIDAD/ORGANISMO | CÓDIGO DE LA ENTIDAD EMISORA | PAGO ADMITIDO EN IBERCAJA DIRECTO | TARJETAS ADMITIDAS |
|---|---|---|---|
| 35% COMPENSACION COSTE INSPECCION DFA | 00100000 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| A.HUESCA MULTAS ORA | 227950 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| A.HUESCA MULTAS POL | 227961 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| A.TRI.ILLES BALEARS | 071109 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| ACTOS CASA DE CULTURA | 00100000 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| ADJUDICACION EN SUBASTA | 00100000 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| ADURIZ ENERGIA SL | 09378720 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AIGUES DE REUS E.M. | 432325 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AJUNT MASSALCOREIG | 251318 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AJUNT. D ALMACELLES | 250193 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AJUNT.L HOSPITALET | 081012 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AJUNTAMENT DE ONDA | 120844 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AJUNTAMENT MANISES | 461593 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AJUNTAMENT MANRESA | 081139 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AJUNTAMENT SABADELL | 081875 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AJUNTAMENT TORRENT | 462445 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AJUNTAMENT VINAIXA | 252554 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| ALCOCER | 190093 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| ALMONACID DE ZORITA | 190226 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| ALMUNIA DO/A GODINA | 500252 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| APROV. ESP. COTO CAZA | 00100000 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA | 26019992 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA | 26019992 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AQUANEXT EXTREMADURA | 10384386 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AQUARA GESTION DEL CICLO INT.AGUAS ARAG. | 66141177 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| ARBANCON | 190378 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| ARGANDA REY MULTAS | 288147 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| ARRENDAMIENTO PALACIO SAMANIEGO | 00100000 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| ASOC.VENDEDORES MERCADO CENTRAL VALENCIA | 46307914 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| ATYO SANTA EUGENIA | 070531 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AUTORIZACION TRANSPORTE TERRESTRE | 00100000 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AY.CERDANYOLA VALLE | 082661 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AY.GUADALAJARA GIR | 191309 | SÍ | TODAS |
| AY.VILLANUEVA GALLE | 502881 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYT ALGAIDA | 070040 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYT SANT JOAN | 070490 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYT SANTA MARGALIDA | 070555 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYT VILAFRANCA BONA | 070658 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYT.ALCALA GUADAIRA | 410044 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYT.LA SEU D URGELL | 252037 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYT.LA SEU D URGELL | 258039 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO ALCUDIA | 070038 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO ANDRATX | 070051 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO BANYALBUFAR | 070075 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO BINISSALEM | 070087 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO BURGER | 070099 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO BURGO DE EBRO | 500628 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO CAMPANET | 070129 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO CAMPOS | 070130 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO CAPDEPERA | 070142 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO COLMENAR VIEJO | 289450 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO CONSELL | 070166 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO COSTITX | 070178 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO D'ARTA | 070063 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO DE ALARO | 070014 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO DE LEGANES | 280744 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO DE SAGUNTO | 462202 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO DE SASTAGO | 502406 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO ESCORCA | 070191 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO ESPORLES | 070208 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO ESTELLENCS | 070210 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO FELANITX | 070221 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO FORMENTERA | 070245 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO FORNALUTX | 070257 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO INCA | 070270 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO LLORET VISTALE | 070282 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO LLOSETA | 070294 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO LLUBI | 070300 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO LLUCMAJOR | 070312 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO MAJAELRAYO | 191656 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO MANCOR LA VALL | 070348 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO MARCHAMALO | 191711 | SÍ | TODAS |
| AYTO MARIA LA SALUT | 070350 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO MEJORADA CAMPO | 280811 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO MIRANDA EBRO | 092198 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO MOLINA SEGURA | 300275 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO MOLINA SEGURA | 302272 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO MONFLORITE | 221569 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO MONTUIRI | 070385 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO MONZON MULTAS | 227043 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO MURO | 070397 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO NUEZ DE EBRO | 501931 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO PARLA - CAJA | 289061 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO POBLA VALLBONA | 962028 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO POLLENZA | 070427 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO PORRERES | 070439 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO PUIGPUNYENT | 070452 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO SA POBLA | 070440 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO SANTANYI | 070579 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO SARI/ENA | 222136 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO SEGOVIA | 401948 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO SELVA | 070580 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO SENCELLES | 070476 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO SES SALINES | 070592 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO SINEU | 070609 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO SOLLER | 070610 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO STA MARIA CAMI | 070567 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO TORLA ORDESA | 222306 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO TORREMOCHA JAR | 281530 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO TORRES DE BERR | 502625 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO TRES CANTOS | 289036 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO VALLDEMOSA | 070634 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO VILLARCAYO | 099030 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. ALCOBENDAS | 289980 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. ALCOBENDAS | 289991 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. ALFAMEN | 500185 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. ALGEMESI | 460291 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. ALGETE | 280094 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. ARROYAL | 099867 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. BRIHUEGA | 190536 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. CALATAYUD | 500677 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. CAMBRILS | 430389 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. CARDE/ADIJO | 090736 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. CATARROJA | 460941 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. CERVERA | 250727 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. CHILOECHES | 199059 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. CIEMPOZUELOS | 280409 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE AGUILAS | 300032 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE AITONA | 250387 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE ALCA*IZ | 440139 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE ALCORCON | 280070 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE ALFARO | 260113 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE ALGETE | 285006 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE ALPICAT | 250235 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE ANDORRA | 440255 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE BARBASTRO | 220486 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE BORJA | 500550 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE BRUNETE | 280264 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE CALAHORRA | 260368 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE CARBONERAS | 040320 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE CORDOBA | 140211 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE COSLADA | 280495 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE CUENCA | 160787 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE GRAUS | 221170 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE GUADARRAMA | 280689 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE PAIPORTA | 461866 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE PALENCIA | 341204 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE RIBAFRECHA | 261245 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE SEVILLA | 410913 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE SUECA | 462354 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE TARRAGONA | 431485 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE TERUEL | 442161 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. DE VALLADOLID | 471860 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. ELX (ELCHE) | 030650 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. FUENLABRADA | 280586 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. GALAPAGAR | 280616 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. GUADALAJARA | 191309 | SÍ | TODAS |
| AYTO. GUADALAJARA M | 191309 | SÍ | TODAS |
| AYTO. HONTOBA | 191425 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. LAS ROZAS | 281270 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. LOECHES | 280756 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. LOGRO*O | 260897 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. MAJADAHONDA | 287015 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. MISLATA | 461696 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. MOLINS DE REI | 081231 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. NAVALCARNERO | 280963 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. SON SERVERA | 070622 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. TORRELODONES | 281529 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. UTEBO | 502728 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO. VILLALBILLA | 281724 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.ALCALA HENARES | 280057 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.ALFOZ QUINTANA | 092903 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.ARGANDA REY | 280148 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.ARROYOMOLINOS | 280150 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.AZUQUECA HEN. | 190469 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.CASA DE UCEDA | 190706 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.COLMENAR VIEJO | 280458 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.CORNELLA LLOBR | 080731 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.CUARTE HUERVA | 500896 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.DAGANZO ARRIBA | 280537 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.DE ALMAZAN | 420207 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.DE BADAJOZ | 060150 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.DE CALAMOCHA | 440504 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.DE FUENLABRADA | 289589 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.DE MERIDA | 060835 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.DE URU/UELA | 261609 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.DE VALDEMANCO | 281580 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.LAGUNA DUERO | 470764 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.MEJORADA CAMPO | 280847 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.MOLLET VALLES | 081243 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.POBLA VALLBONA | 462020 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.PUERTO.S.MARIA | 110279 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.S.FDO. HENARES | 281300 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.S.MARTIN VALDE | 281335 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.S.SEBAST.REYES | 281347 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.SABI/ANIGO | 221995 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.SALAMANCA | 372742 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.SEVILLA NUEVA | 281414 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.TORREJON ARDOZ | 281487 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.TORRES ALAMEDA | 281542 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.VALLE TOBALINA | 094249 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.VELILLA S ANTO | 281670 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.VILANOVA GELTR | 083070 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.VILLA.PARDILLO | 281773 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.VILLA.PARDILLO | 286977 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.VILLA.PARDILLO | 289772 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.VILLAGONZALO P | 094341 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTO.VILLAVIC. ODON | 281815 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTP PETRA | 070415 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYTTO. DE ZARAGOZA | 509000 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNT. ALAQUAS | 460059 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNT. ARANJUEZ | 280136 | SÍ | TODAS |
| AYUNT. DE TARAZONA | 502510 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAM. DE ALMENAR | 250211 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENT.TARREGA | 252177 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO REUS | 431230 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO ARNEDO | 260186 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO AZOFRA | 260228 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO BURGOS | 090591 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO CADIZ | 110127 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO DAROCA | 500940 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO DEIA | 070180 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO DENIA | 030636 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO ELDA | 030661 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO FRAGA | 221120 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO GAVA | 080895 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO GELSA | 501190 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO GETAFE | 280653 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO GETAFE | 285614 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO GIJON | 330243 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO HUESCA | 221259 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO JACA | 221302 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO JACA | 227006 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO JACA | 227031 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO LEON | 240898 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO LERMA | 091947 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO LLEIDA | 251203 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO MECO | 280835 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO MONZON | 221582 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO OVIEDO | 330449 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO PARLA | 281062 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO PINTO | 281130 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO SALOU | 439058 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO TAUSTE | 502522 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO UCEDA | 193549 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO VERA | 041002 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO VIGO | 560571 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| AYUNTAMIENTO YECLA | 300433 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| B.O.P. DIP. BURGOS | 090001 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| BOLETIN DE INGRESO | 02827003 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| C REGAN CANAL PIDIO | 095175 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| C. AUTONOMA RIOJA | 265550 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| CAMPAMENTOS DE VERANO | 00100000 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| CANON OCUP.TERRENOS TELEFONIA | 00100000 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| CANON OCUPACION MONTES UTILIDAD PUBLICA | 00100000 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| CASER | 28013050 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| CCRR CANAL ARANDA | 095126 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| CCRR CANAL DE GUMA | 095138 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| CCRR CANAL VID | 095151 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| CCRR CANAL ZUZONES | 095199 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| CER. TECNICAS DE PARTICIPACION CIUDADANA | 05018001 | SÍ | TODAS |
| CERT EXT UNIV EVALUACION INTERV FAMILIAR | 05018001 | SÍ | TODAS |
| CERT EXTE UNIV ALIMENTO GASTRO ARAGONESA | 05018001 | SÍ | TODAS |
| CERTI EXTENSION BUCEO CIENTIFICO | 05018001 | SÍ | TODAS |
| CERTIF EXT UNIVERSITARIA GESTION RESPONS | 05018001 | SÍ | TODAS |
| CERTIF GESTION DE LA EMPRESA TURISTICA | 05018001 | SÍ | TODAS |
| CERTIF.EXT.UNIV.INTERV.FAMILIAR SOCIOED. | 05018001 | SÍ | TODAS |
| CERTIFICACION EXT UNIV ARDUINO CERTIFICA | 05018001 | SÍ | TODAS |
| CERTIFICACION EXTENS UNIVE MERCADO INMOB | 05018001 | SÍ | TODAS |
| CESARAUGUSTA | 50113869 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| CIBERDEFENSA Y AUDITORIA DE LA SEGURIDAD | 05018001 | SÍ | TODAS |
| CIBERSEGURIDAD EN LA NUBE | 05018001 | SÍ | TODAS |
| COLLADO VILLALBA | 280471 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| COM CAMPO CARI/ENA | 509735 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| COM REG RIO RIAZA | 095163 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| COMARCA ANDORRA-S.A | 449258 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| COMARCA HOYA HUESCA | 227018 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| COMPET.DOCENTE NUEVOS LENGUAJES DIGITALE | 05018001 | SÍ | TODAS |
| COMPLEJO MUNICIPAL DEPORTIVO BRIVIESCA | 09803406 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| COMPROBACION SUCURSAL CAP | 00100000 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| COMUNIDAD DE REGANTES DEL RIO PISUERGA | 34129817 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| COMUNIDAD REGANTES CANAL DE ORELLANA | 00667002 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| CONSULTORIA ANALISIS DATOS Y ESPECIALIZ. | 05018001 | SÍ | TODAS |
| CONTRAPREST. DCHOS. PLANTACION VI/EDO | 00100000 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| CONVALIDACION MOD COMPETENCIA PROFESIONA | 00100000 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| CONVENIO ESPECIAL | 02827003 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| CR ARANDILLA | 095187 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| CR CORUNA DEL CONDE | 095205 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| CR PE/ARANDA DUERO | 095217 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| CUOTA AGORA TEKNOCAMP | 00100000 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| CUOTAS CURSOS TAE | 00100000 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| CURSOS DPTO.EUSKERA, CULTURA Y DEPORTES | 00100000 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| CURSOS INSTITUTO CONFUCIO UZ (ICUZ) | 05018001 | SÍ | TODAS |
| CUZCURRITA R. TIRON | 260563 | SÍ | SÓLO TARJETAS IBERCAJA |
| D E FILOLOGIA ARAGONESA | 05018001 | SÍ | TODAS |
| D.E. PROTOCOLO Y CEREMONIAL | 05018001 | SÍ | TODAS |
| D.E.EXPERTO GESTION COMPETENCIAS | 05018001 | SÍ | TODAS |
| D.E.GESTION SOCIAL RELACIONES LABORALES | 05018001 | SÍ | TODAS |
