Ibercaja
| Divisa | Cambio BCE | Cambio VISA | Cambio MasterCard | Diferencia en Porcentaje VISA | Diferencia en Porcentaje MasterCard |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,643 | 1,648 | 1,647 | -0,327 | -0,243 |
| BGN | 1,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| BRL | 5,843 | 5,865 | 5,865 | -0,366 | -0,366 |
| CAD | 1,610 | 1,618 | 1,613 | -0,502 | -0,217 |
| CHF | 0,926 | 0,928 | 0,928 | -0,223 | -0,280 |
| CNY | 7,733 | 7,736 | 7,722 | -0,042 | 0,142 |
| CZK | 24,284 | 24,322 | 24,333 | -0,155 | -0,201 |
| DKK | 7,475 | 7,476 | 7,476 | -0,013 | -0,008 |
| GBP | 0,852 | 0,854 | 0,855 | -0,227 | -0,298 |
| HKD | 8,939 | 8,973 | 8,987 | -0,379 | -0,532 |
| HUF | 361,330 | 361,356 | 362,941 | -0,007 | -0,444 |
| IDR | 20.597,940 | 20.690,093 | 20.657,877 | -0,445 | -0,290 |
| ILS | 3,437 | 3,467 | 3,467 | -0,860 | -0,860 |
| ISK | 143,200 | 143,441 | 143,167 | -0,168 | 0,023 |
| JPY | 185,010 | 185,465 | 185,530 | -0,246 | -0,280 |
| KRW | 1.705,610 | 1.700,919 | 1.695,998 | 0,276 | 0,567 |
| MXN | 19,959 | 19,961 | 19,961 | -0,013 | -0,013 |
| NOK | 11,077 | 11,193 | 11,169 | -1,037 | -0,826 |
| NZD | 1,966 | 1,986 | 1,986 | -1,009 | -1,009 |
| PHP | 70,362 | 70,272 | 70,432 | 0,128 | -0,099 |
| PLN | 4,338 | 4,370 | 4,345 | -0,715 | -0,161 |
| RON | 5,249 | 52.560,026 | 0,000 | -99,990 | 0,000 |
| SEK | 11,036 | 11,067 | 11,086 | -0,279 | -0,447 |
| SGD | 1,474 | 1,477 | 1,477 | -0,210 | -0,210 |
| THB | 38,235 | 38,259 | 38,309 | -0,063 | -0,194 |
| TRY | 53,646 | 5.379.716,981 | 0,000 | -99,999 | 0,000 |
| USD | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 0,000 | 0,000 |
| ZAR | 18,775 | 18,770 | 18,817 | 0,025 | -0,222 |
Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.
En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.