Ibercaja

Tarifas y Cotizaciones

Cambios de divisa en operaciones con tarjetas Ibercaja


Divisa Cambio BCE Cambio VISA Cambio MasterCard Diferencia en Porcentaje VISA Diferencia en Porcentaje MasterCard
AUD 1,616 1,629 1,626 -0,812 -0,621
BGN 1,956 0,000 0,000 0,000 0,000
BRL 5,848 5,753 5,777 1,640 1,224
CAD 1,606 1,613 1,610 -0,411 -0,248
CHF 0,915 0,918 0,918 -0,379 -0,327
CNY 7,940 7,953 7,948 -0,165 -0,095
CZK 24,302 24,368 24,370 -0,271 -0,279
DKK 7,473 7,473 7,474 -0,003 -0,017
GBP 0,866 0,870 0,868 -0,415 -0,233
HKD 9,166 9,229 9,198 -0,676 -0,350
HUF 357,430 357,940 360,316 -0,143 -0,801
IDR 20.437,540 20.507,878 20.525,308 -0,343 -0,428
ILS 3,400 3,423 3,422 -0,676 -0,663
ISK 143,600 143,396 143,361 0,142 0,167
JPY 184,830 185,456 185,200 -0,337 -0,200
KRW 1.745,620 1.723,160 1.740,516 1,303 0,293
MXN 20,126 20,188 20,188 -0,311 -0,311
NOK 10,798 10,848 10,806 -0,465 -0,075
NZD 1,973 1,972 1,977 0,053 -0,200
PHP 71,998 72,026 72,167 -0,038 -0,235
PLN 4,238 4,257 4,258 -0,446 -0,477
RON 5,205 52.036,642 0,000 -99,990 0,000
SEK 10,915 10,924 10,931 -0,085 -0,154
SGD 1,490 1,491 1,491 -0,034 -0,041
THB 37,815 38,031 38,020 -0,569 -0,539
TRY 53,168 5.319.090,909 0,000 -99,999 0,000
USD 1,170 1,170 1,170 0,000 0,000
ZAR 19,199 19,471 19,473 -1,393 -1,407

Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.

Tasas de intercambio y descuento

En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.