Ibercaja
| Divisa | Cambio BCE | Cambio VISA | Cambio MasterCard | Diferencia en Porcentaje VISA | Diferencia en Porcentaje MasterCard |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,617 | 1,613 | 1,623 | 0,200 | -0,400 |
| BGN | 1,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| BRL | 5,953 | 5,942 | 5,979 | 0,179 | -0,438 |
| CAD | 1,605 | 1,607 | 1,608 | -0,142 | -0,180 |
| CHF | 0,943 | 0,943 | 0,945 | 0,019 | -0,201 |
| CNY | 7,790 | 7,793 | 7,791 | -0,044 | -0,009 |
| CZK | 24,251 | 24,277 | 24,287 | -0,108 | -0,148 |
| DKK | 7,475 | 7,475 | 7,476 | -0,003 | -0,007 |
| GBP | 0,859 | 0,859 | 0,860 | -0,034 | -0,122 |
| HKD | 9,108 | 9,139 | 9,132 | -0,339 | -0,262 |
| HUF | 364,750 | 364,893 | 367,066 | -0,039 | -0,631 |
| IDR | 20.414,130 | 20.462,953 | 20.386,080 | -0,239 | 0,138 |
| ILS | 3,520 | 3,524 | 3,545 | -0,127 | -0,717 |
| ISK | 140,000 | 139,682 | 139,961 | 0,227 | 0,028 |
| JPY | 179,090 | 179,417 | 179,510 | -0,182 | -0,234 |
| KRW | 1.560,960 | 1.549,875 | 1.553,019 | 0,715 | 0,511 |
| MXN | 19,682 | 19,625 | 19,625 | 0,289 | 0,289 |
| NOK | 10,764 | 10,755 | 10,804 | 0,083 | -0,378 |
| NZD | 1,994 | 1,993 | 2,004 | 0,043 | -0,506 |
| PHP | 72,688 | 72,622 | 72,824 | 0,091 | -0,187 |
| PLN | 4,322 | 4,328 | 4,329 | -0,133 | -0,162 |
| RON | 5,253 | 52.553,952 | 0,000 | -99,990 | 0,000 |
| SEK | 11,200 | 11,191 | 11,238 | 0,073 | -0,344 |
| SGD | 1,471 | 1,470 | 1,474 | 0,059 | -0,170 |
| THB | 38,327 | 38,310 | 38,495 | 0,045 | -0,438 |
| TRY | 56,332 | 5.638.834,951 | 0,000 | -99,999 | 0,000 |
| USD | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 0,000 | 0,000 |
| ZAR | 18,756 | 18,696 | 18,840 | 0,318 | -0,444 |
Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.
En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.