Ibercaja

Tarifas y Cotizaciones

Cambios de divisa en operaciones con tarjetas Ibercaja


Divisa Cambio BCE Cambio VISA Cambio MasterCard Diferencia en Porcentaje VISA Diferencia en Porcentaje MasterCard
AUD 1,773 1,789 1,783 -0,860 -0,550
BGN 1,956 0,000 0,000 0,000 0,000
BRL 6,403 6,476 6,417 -1,117 -0,211
CAD 1,570 1,579 1,574 -0,555 -0,222
CHF 0,939 0,940 0,942 -0,046 -0,329
CNY 8,310 8,312 8,311 -0,018 -0,008
CZK 24,782 24,879 24,848 -0,389 -0,266
DKK 7,458 7,460 7,460 -0,020 -0,019
GBP 0,852 0,853 0,853 -0,101 -0,129
HKD 9,085 9,116 9,120 -0,339 -0,375
HUF 401,530 406,687 404,731 -1,268 -0,791
IDR 18.851,210 18.878,450 18.888,768 -0,144 -0,199
ILS 4,076 4,257 4,139 -4,257 -1,518
ISK 143,800 144,270 144,976 -0,326 -0,811
JPY 166,890 166,665 167,260 0,135 -0,221
KRW 1.573,460 1.566,444 1.567,850 0,448 0,358
MXN 21,886 21,910 21,910 -0,109 -0,109
NOK 11,467 11,599 11,507 -1,140 -0,345
NZD 1,911 1,931 1,930 -1,033 -0,951
PHP 65,215 65,025 65,393 0,292 -0,272
PLN 4,264 4,283 4,279 -0,442 -0,339
RON 5,025 50.736,454 0,000 -99,990 0,000
SEK 10,962 10,991 10,989 -0,265 -0,250
SGD 1,482 1,488 1,486 -0,419 -0,303
THB 37,598 37,685 37,650 -0,230 -0,139
TRY 45,597 4.611.155,378 0,000 -99,999 0,000
USD 1,157 1,157 1,157 0,000 0,000
ZAR 20,580 20,848 20,778 -1,286 -0,954

Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.

Tasas de intercambio y descuento

En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.