Ibercaja
| Divisa | Cambio BCE | Cambio VISA | Cambio MasterCard | Diferencia en Porcentaje VISA | Diferencia en Porcentaje MasterCard |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,683 | 1,715 | 1,699 | -1,855 | -0,953 |
| BGN | 1,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| BRL | 6,169 | 6,233 | 6,217 | -1,041 | -0,782 |
| CAD | 1,612 | 1,620 | 1,616 | -0,532 | -0,285 |
| CHF | 0,917 | 0,922 | 0,921 | -0,505 | -0,434 |
| CNY | 8,188 | 8,201 | 8,190 | -0,161 | -0,027 |
| CZK | 24,312 | 24,394 | 24,375 | -0,338 | -0,258 |
| DKK | 7,469 | 7,469 | 7,469 | -0,005 | -0,008 |
| GBP | 0,862 | 0,867 | 0,865 | -0,587 | -0,312 |
| HKD | 9,220 | 9,274 | 9,242 | -0,584 | -0,234 |
| HUF | 380,400 | 382,269 | 382,270 | -0,489 | -0,489 |
| IDR | 19.790,000 | 19.837,614 | 19.811,519 | -0,240 | -0,109 |
| ILS | 3,642 | 3,687 | 3,665 | -1,232 | -0,641 |
| ISK | 145,000 | 145,247 | 144,999 | -0,170 | 0,001 |
| JPY | 183,920 | 184,267 | 184,120 | -0,188 | -0,109 |
| KRW | 1.709,440 | 1.709,774 | 1.699,685 | -0,020 | 0,574 |
| MXN | 20,425 | 20,452 | 20,452 | -0,136 | -0,136 |
| NOK | 11,422 | 11,525 | 11,477 | -0,893 | -0,478 |
| NZD | 1,953 | 1,970 | 1,970 | -0,875 | -0,859 |
| PHP | 69,732 | 69,522 | 69,883 | 0,302 | -0,216 |
| PLN | 4,221 | 4,228 | 4,227 | -0,178 | -0,161 |
| RON | 5,095 | 51.104,279 | 0,000 | -99,990 | 0,000 |
| SEK | 10,549 | 10,613 | 10,599 | -0,608 | -0,475 |
| SGD | 1,499 | 1,505 | 1,503 | -0,340 | -0,254 |
| THB | 37,250 | 37,515 | 37,409 | -0,707 | -0,425 |
| TRY | 51,325 | 5.153.275,109 | 0,000 | -99,999 | 0,000 |
| USD | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 0,000 | 0,000 |
| ZAR | 18,822 | 19,327 | 19,032 | -2,615 | -1,105 |
Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.
En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.