Ibercaja

Tarifas y Cotizaciones

Cambios de divisa en operaciones con tarjetas Ibercaja


Divisa Cambio BCE Cambio VISA Cambio MasterCard Diferencia en Porcentaje VISA Diferencia en Porcentaje MasterCard
AUD 1,770 1,782 1,773 -0,681 -0,175
BGN 1,956 0,000 0,000 0,000 0,000
BRL 6,330 6,358 6,339 -0,444 -0,140
CAD 1,622 1,624 1,628 -0,125 -0,326
CHF 0,935 0,936 0,936 -0,179 -0,182
CNY 8,325 8,328 8,325 -0,033 0,007
CZK 24,385 24,428 24,469 -0,174 -0,343
DKK 7,464 7,466 7,467 -0,032 -0,037
GBP 0,865 0,866 0,867 -0,206 -0,219
HKD 9,103 9,138 9,152 -0,383 -0,529
HUF 392,630 394,380 394,135 -0,444 -0,382
IDR 19.261,500 19.245,339 19.256,880 0,084 0,024
ILS 3,904 3,913 3,910 -0,247 -0,167
ISK 142,800 143,013 142,732 -0,149 0,047
JPY 172,880 172,899 173,100 -0,011 -0,127
KRW 1.627,670 1.619,471 1.622,412 0,506 0,324
MXN 21,781 21,725 21,725 0,258 0,258
NOK 11,612 11,746 11,679 -1,145 -0,571
NZD 1,971 1,974 1,976 -0,127 -0,229
PHP 66,812 66,719 66,957 0,139 -0,217
PLN 4,265 4,268 4,272 -0,064 -0,154
RON 5,071 50.817,605 0,000 -99,990 0,000
SEK 10,952 11,022 10,966 -0,640 -0,128
SGD 1,502 1,501 1,503 0,022 -0,087
THB 37,188 37,252 37,263 -0,171 -0,203
TRY 48,252 4.828.512,397 0,000 -99,999 0,000
USD 1,169 1,169 1,169 0,000 0,000
ZAR 20,502 20,616 20,542 -0,553 -0,195

Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.

Tasas de intercambio y descuento

En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.