Ibercaja
| Divisa | Cambio BCE | Cambio VISA | Cambio MasterCard | Diferencia en Porcentaje VISA | Diferencia en Porcentaje MasterCard |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,774 | 1,771 | 1,778 | 0,164 | -0,225 |
| BGN | 1,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| BRL | 6,397 | 6,390 | 6,449 | 0,098 | -0,821 |
| CAD | 1,621 | 1,620 | 1,622 | 0,065 | -0,080 |
| CHF | 0,935 | 0,937 | 0,937 | -0,239 | -0,224 |
| CNY | 8,293 | 8,306 | 8,293 | -0,156 | 0,003 |
| CZK | 24,317 | 24,339 | 24,369 | -0,091 | -0,213 |
| DKK | 7,471 | 7,471 | 7,472 | 0,003 | -0,011 |
| GBP | 0,876 | 0,879 | 0,880 | -0,281 | -0,386 |
| HKD | 9,161 | 9,158 | 9,186 | 0,031 | -0,273 |
| HUF | 384,300 | 387,913 | 386,547 | -0,931 | -0,581 |
| IDR | 19.625,290 | 19.631,902 | 19.662,387 | -0,034 | -0,189 |
| ILS | 3,796 | 3,804 | 3,808 | -0,222 | -0,330 |
| ISK | 148,000 | 148,613 | 148,001 | -0,413 | -0,001 |
| JPY | 182,070 | 183,269 | 182,630 | -0,654 | -0,307 |
| KRW | 1.734,890 | 1.722,720 | 1.728,990 | 0,706 | 0,341 |
| MXN | 21,153 | 21,188 | 21,188 | -0,166 | -0,166 |
| NOK | 11,985 | 11,944 | 12,015 | 0,341 | -0,252 |
| NZD | 2,035 | 2,043 | 2,046 | -0,412 | -0,551 |
| PHP | 69,049 | 69,430 | 69,544 | -0,549 | -0,712 |
| PLN | 4,221 | 4,237 | 4,229 | -0,376 | -0,182 |
| RON | 5,093 | 51.195,548 | 0,000 | -99,990 | 0,000 |
| SEK | 10,942 | 10,938 | 10,956 | 0,036 | -0,128 |
| SGD | 1,518 | 1,522 | 1,521 | -0,315 | -0,254 |
| THB | 37,071 | 37,189 | 37,189 | -0,316 | -0,316 |
| TRY | 50,301 | 5.032.478,632 | 0,000 | -99,999 | 0,000 |
| USD | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 0,000 | 0,000 |
| ZAR | 19,737 | 19,842 | 19,793 | -0,531 | -0,283 |
Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.
En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.