Ibercaja
| Divisa | Cambio BCE | Cambio VISA | Cambio MasterCard | Diferencia en Porcentaje VISA | Diferencia en Porcentaje MasterCard |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,665 | 1,662 | 1,667 | 0,169 | -0,096 |
| BGN | 1,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| BRL | 6,095 | 6,152 | 6,112 | -0,930 | -0,274 |
| CAD | 1,591 | 1,596 | 1,596 | -0,303 | -0,326 |
| CHF | 0,915 | 0,915 | 0,917 | -0,021 | -0,294 |
| CNY | 7,977 | 7,981 | 7,981 | -0,056 | -0,051 |
| CZK | 24,477 | 24,542 | 24,504 | -0,265 | -0,110 |
| DKK | 7,471 | 7,473 | 7,473 | -0,023 | -0,019 |
| GBP | 0,865 | 0,868 | 0,866 | -0,332 | -0,091 |
| HKD | 9,058 | 9,118 | 9,120 | -0,658 | -0,683 |
| HUF | 389,880 | 396,383 | 391,920 | -1,641 | -0,521 |
| IDR | 19.545,800 | 19.656,203 | 19.672,400 | -0,562 | -0,644 |
| ILS | 3,621 | 3,650 | 3,626 | -0,784 | -0,142 |
| ISK | 144,000 | 143,632 | 143,308 | 0,256 | 0,483 |
| JPY | 183,910 | 184,351 | 184,150 | -0,239 | -0,130 |
| KRW | 1.734,480 | 1.713,109 | 1.715,882 | 1,247 | 1,084 |
| MXN | 20,697 | 20,573 | 20,573 | 0,606 | 0,606 |
| NOK | 11,231 | 11,328 | 11,353 | -0,864 | -1,079 |
| NZD | 1,990 | 2,009 | 1,992 | -0,955 | -0,112 |
| PHP | 69,395 | 69,035 | 69,672 | 0,521 | -0,397 |
| PLN | 4,274 | 4,294 | 4,288 | -0,457 | -0,319 |
| RON | 5,095 | 51.421,969 | 0,000 | -99,990 | 0,000 |
| SEK | 10,824 | 10,906 | 10,871 | -0,754 | -0,434 |
| SGD | 1,482 | 1,489 | 1,483 | -0,490 | -0,063 |
| THB | 37,794 | 38,184 | 37,956 | -1,023 | -0,427 |
| TRY | 51,319 | 5.143.111,111 | 0,000 | -99,999 | 0,000 |
| USD | 1,157 | 1,157 | 1,157 | 0,000 | 0,000 |
| ZAR | 19,790 | 19,824 | 19,822 | -0,170 | -0,158 |
Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.
En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.