Ibercaja
| Divisa | Cambio BCE | Cambio VISA | Cambio MasterCard | Diferencia en Porcentaje VISA | Diferencia en Porcentaje MasterCard |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,775 | 1,784 | 1,782 | -0,548 | -0,421 |
| BGN | 1,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| BRL | 6,253 | 6,272 | 6,267 | -0,299 | -0,222 |
| CAD | 1,628 | 1,631 | 1,633 | -0,180 | -0,288 |
| CHF | 0,926 | 0,929 | 0,927 | -0,268 | -0,108 |
| CNY | 8,259 | 8,269 | 8,257 | -0,124 | 0,026 |
| CZK | 24,348 | 24,365 | 24,383 | -0,069 | -0,144 |
| DKK | 7,469 | 7,470 | 7,470 | -0,014 | -0,013 |
| GBP | 0,876 | 0,874 | 0,879 | 0,187 | -0,364 |
| HKD | 9,037 | 9,052 | 9,067 | -0,169 | -0,339 |
| HUF | 388,300 | 391,058 | 388,954 | -0,705 | -0,168 |
| IDR | 19.323,590 | 19.345,609 | 19.352,320 | -0,114 | -0,148 |
| ILS | 3,787 | 3,817 | 3,801 | -0,808 | -0,371 |
| ISK | 143,000 | 143,037 | 142,875 | -0,026 | 0,088 |
| JPY | 177,110 | 178,226 | 178,220 | -0,626 | -0,623 |
| KRW | 1.670,510 | 1.663,134 | 1.663,129 | 0,443 | 0,444 |
| MXN | 21,451 | 21,387 | 21,387 | 0,299 | 0,300 |
| NOK | 11,634 | 11,673 | 11,690 | -0,338 | -0,485 |
| NZD | 2,018 | 2,022 | 2,020 | -0,218 | -0,131 |
| PHP | 68,834 | 68,539 | 68,955 | 0,430 | -0,176 |
| PLN | 4,238 | 4,257 | 4,244 | -0,450 | -0,148 |
| RON | 5,084 | 50.957,368 | 0,000 | -99,990 | 0,000 |
| SEK | 10,921 | 10,946 | 10,946 | -0,227 | -0,228 |
| SGD | 1,508 | 1,511 | 1,509 | -0,199 | -0,107 |
| THB | 37,757 | 38,123 | 38,065 | -0,960 | -0,809 |
| TRY | 48,803 | 4.907.172,996 | 0,000 | -99,999 | 0,000 |
| USD | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 0,000 | 0,000 |
| ZAR | 20,062 | 20,105 | 20,162 | -0,210 | -0,496 |
Diferencia calculada en porcentaje con respecto al cambio del BCE.
En cumplimiento de la Circular 1/2015, de 24 de Marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas, modificada por la Circular 1/2016, de 29 de Enero, del Banco de España, ponemos a tu disposición los informes requeridos.